Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)
Stand 10.10.2024 | Airline / Charter | 7 Tage | ||||||||||
Airbus A320 | Arrival | Depature | |||||||||
ARR ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
||||||
602 | 18% | 110 | 82% | 492 | 603 | 16% | 96 | 84% | 507 | ||
Aegean Airlines | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | 7 | 100% | 7 | |||
Aer Lingus | 14 | 7% | 1 | 93% | 13 | 14 | 14% | 2 | 86% | 12 | |
Air Baltic (Avion Express) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Air Baltic (Heston Airlines) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 100% | 2 | |||
Air Cairo | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Air Cairo (Flylili) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Air France | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | 7 | 100% | 7 | |||
AirSERBIA | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
AJet (SmartLynx Estonia) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
AJet (SmartLynx) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Amelia | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Animawings | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Austrian Airlines | 44 | 25% | 11 | 75% | 33 | 44 | 20% | 9 | 80% | 35 | |
Azerbaijan Airlines (Heston Airlines) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
British Airways | 18 | 100% | 18 | 19 | 5% | 1 | 95% | 18 | |||
Brussels Airlines | 18 | 22% | 4 | 78% | 14 | 18 | 17% | 3 | 83% | 15 | |
Discover Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
easyJet | 19 | 5% | 1 | 95% | 18 | 19 | 11% | 2 | 89% | 17 | |
easyJet Europe | 208 | 3% | 6 | 97% | 202 | 209 | 1% | 3 | 99% | 206 | |
easyJet Switzerland | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | |||||
Eurowings | 18 | 28% | 5 | 72% | 13 | 18 | 22% | 4 | 78% | 14 | |
Eurowings (Avion Express Malta) | 38 | 5% | 2 | 95% | 36 | 37 | 5% | 2 | 95% | 35 | |
Eurowings Europe Ltd. | 13 | 100% | 13 | 13 | 100% | 13 | |||||
Finnair | 11 | 9% | 1 | 91% | 10 | 11 | 100% | 11 | |||
FlyOne | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Freebird Airlines | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | |||||
Freebird Airlines Europe | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Iberia Express | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Israir Airlines | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
KM Malta Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Lauda Europe | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Lufthansa | 43 | 49% | 21 | 51% | 22 | 42 | 43% | 18 | 57% | 24 | |
Nesma Airlines | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Norwegian Air Shuttle (Danish Air Transport) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Nouvelair Tunisie | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | |
Nouvelair Tunisie (Electra Airways) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
SAS - Scandinavian Airlines | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | |
Star East Airlines (Electra Airways) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Sundair | 23 | 48% | 11 | 52% | 12 | 23 | 43% | 10 | 57% | 13 | |
SunExpress (Europe Air Charter) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Swiss | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | 8 | 25% | 2 | 75% | 6 | |
TAP Air Portugal | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
UR Airlines (BH Air) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Volotea | 6 | 17% | 1 | 83% | 5 | 6 | 17% | 1 | 83% | 5 | |
Vueling Airlines | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Vueling Airlines (GetJet Airlines) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Wizz Air | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
Wizz Air (Avion Express) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Wizz Air Malta | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 |
Der ILA-Verkehr wird, so weit auf dem Radar sichtbar, unter der Rubrik „Spezial“ aufgelistet.