BER – Bahnnutzung

Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)

Filter
Stand 13.12.2024 Airline / Charter  |  7 Tage
easyJet Europe Arrival   Depature
ARR
Nordbahn
(07L/25R)
(06L/24R)
Südbahn
(07R/25L)
(06R/24L)
  DEP
Nordbahn
(07L/25R)
(06L/24R)
Südbahn
(07R/25L)
(06R/24L)
205 4% 8 96% 197   208 3% 6 97% 202
Aircraft  
Airbus A319 41   100% 41   42   100% 42
Airbus A320 162 5% 8 95% 154   164 4% 6 96% 158
Airbus A320neo 2   100% 2   2   100% 2
Airport  
Al Massira (AGA) 2   100% 2   2   100% 2
Amsterdam (AMS) 12 8% 1 92% 11   11   100% 11
Barcelona (BCN) 8   100% 8   8   100% 8
Bordeaux Merignac (BOD) 2   100% 2   2   100% 2
Catania (CTA) 2   100% 2   2   100% 2
Edinburgh (EDI) 2 50% 1 50% 1   2   100% 2
Erfurt (ERF)       1   100% 1
Fuerteventura (FUE) 3   100% 3   3   100% 3
Genf (GVA) 9 11% 1 89% 8   9   100% 9
Giza (SPX) 2   100% 2   2   100% 2
Glasgow (GLA) 2   100% 2   2   100% 2
Gran Canaria (LPA) 4 25% 1 75% 3   4   100% 4
Hurghada (HRG) 3   100% 3   3   100% 3
Kopenhagen (CPH) 9   100% 9   9 11% 1 89% 8
La Palma (SPC) 2   100% 2   2   100% 2
Lanarca (LCA) 2   100% 2   2   100% 2
Lanzarote (ACE) 2   100% 2   2   100% 2
London (LGW) 14   100% 14   14   100% 14
Lyon (LYS) 2   100% 2   2   100% 2
Madeira (FNC) 5   100% 5   5 20% 1 80% 4
Mailand (LIN) 13   100% 13   14   100% 14
Mailand (MXP)       1   100% 1
Malaga (AGP) 7   100% 7   7   100% 7
Marsa Alam (RMF) 3 33% 1 67% 2   3 33% 1 67% 2
Nantes (NTE) 1   100% 1   2 100% 2  
Neapel (NAP) 6 17% 1 83% 5   6   100% 6
Nizza (NCE) 5   100% 5   5   100% 5
Palma de Mallorca (PMI) 11   100% 11   11   100% 11
Paris (CDG) 10   100% 10   10   100% 10
Paris (ORY) 11   100% 11   11   100% 11
Pisa (PSA) 2   100% 2   2   100% 2
Pristina (PRN) 2   100% 2   2   100% 2
Rom (FCO) 14   100% 14   14   100% 14
Rovaniemi (RVN) 3   100% 3   3   100% 3
Sharm El Sheik (SSH) 2   100% 2   2   100% 2
Teneriffa (TFS) 7   100% 7   7 14% 1 86% 6
Tromsø (TOS) 2   100% 2   2   100% 2
Valencia (VLC) 4   100% 4   4   100% 4
Venedig (VCE) 6 33% 2 67% 4   6   100% 6
Zürich (ZRH) 9   100% 9   9   100% 9

6 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert