BER – Bahnnutzung

Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)

Filter
Stand 12.12.2024 Airline / Charter  |  7 Tage
Ryanair Arrival   Depature
ARR
Nordbahn
(07L/25R)
(06L/24R)
Südbahn
(07R/25L)
(06R/24L)
  DEP
Nordbahn
(07L/25R)
(06L/24R)
Südbahn
(07R/25L)
(06R/24L)
107 97% 104 3% 3   107 100% 107
Aircraft  
Boeing 737 Max 8 35 97% 34 3% 1   36 100% 36  
Boeing 737-800 72 97% 70 3% 2   71 100% 71  
Airport  
Alicante (ALC) 1 100% 1     1 100% 1  
Barcelona (BCN) 5 100% 5     5 100% 5  
Bari (BRI) 1 100% 1     1 100% 1  
Birmingham (BHX) 1 100% 1     1 100% 1  
Bologna (BLQ) 1 100% 1     1 100% 1  
Brüssel (BRU) 1 100% 1     1 100% 1  
Budapest (BUD) 4 100% 4     4 100% 4  
Bukarest (OTP) 2 50% 1 50% 1   2 100% 2  
Catania (CTA) 2 100% 2     2 100% 2  
Dublin (DUB) 11 100% 11     11 100% 11  
Edinburgh (EDI) 3 100% 3     3 100% 3  
Faro (FAO) 2 100% 2     2 100% 2  
Fuerteventura (FUE) 2 100% 2     2 100% 2  
Gran Canaria (LPA) 1 100% 1     1 100% 1  
Lanzarote (ACE) 3 100% 3     3 100% 3  
Lissabon (LIS) 1 100% 1     1 100% 1  
London (STN) 13 92% 12 8% 1   13 100% 13  
Madrid (MAD) 2 100% 2     2 100% 2  
Mailand (BGY) 6 83% 5 17% 1   6 100% 6  
Malaga (AGP) 4 100% 4     4 100% 4  
Manchester (MAN) 6 100% 6     6 100% 6  
Marrakesch (RAK) 3 100% 3     3 100% 3  
Palermo (PMO) 1 100% 1     1 100% 1  
Palma de Mallorca (PMI) 4 100% 4     4 100% 4  
Paphos (PFO) 2 100% 2     2 100% 2  
Pisa (PSA) 1 100% 1     1 100% 1  
Porto (OPO) 5 100% 5     5 100% 5  
Riga (RIX) 1 100% 1     1 100% 1  
Rom (FCO) 1 100% 1     1 100% 1  
Sofia (SOF) 1 100% 1     1 100% 1  
Tallinn (TLL) 2 100% 2     2 100% 2  
Teneriffa (TFS) 5 100% 5     5 100% 5  
Thessaloniki (SKG) 3 100% 3     3 100% 3  
Treviso (TSF) 2 100% 2     2 100% 2  
Valencia (VLC) 3 100% 3     3 100% 3  
Vilnius (VNO) 1 100% 1     1 100% 1  

6 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert