Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)
Stand 03.12.2024 | Airline / Charter | 7 Tage | ||||||||||
AIRLINE Aircraft | Airport |
Arrival | Depature | |||||||||
ARR ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
||||||
1550 | 40% | 614 | 60% | 936 | 1545 | 34% | 532 | 66% | 1013 | ||
Aegean Airlines | 13 | 100% | 13 | 13 | 100% | 13 | |||||
Aer Lingus | 11 | 9% | 1 | 91% | 10 | 11 | 9% | 1 | 91% | 10 | |
Air Baltic | 13 | 100% | 13 | 13 | 100% | 13 | |||||
Air Cairo | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | |
Air France | 30 | 7% | 2 | 93% | 28 | 30 | 100% | 30 | |||
Air France (Hop!) | 5 | 40% | 2 | 60% | 3 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | |
AirSERBIA | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
AJet | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
AJet (SmartLynx Estonia) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
AJet (SmartLynx Malta) | 4 | 100% | 4 | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | |||
AJet (SmartLynx) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Austrian Airlines | 53 | 38% | 20 | 62% | 33 | 53 | 36% | 19 | 64% | 34 | |
Azerbaijan Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Azerbaijan Airlines (Heston Airlines) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Bluebird Airways | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
British Airways | 52 | 15% | 8 | 85% | 44 | 52 | 4% | 2 | 96% | 50 | |
British Airways (BA CityFlyer) | 24 | 25% | 6 | 75% | 18 | 24 | 21% | 5 | 79% | 19 | |
Brussels Airlines | 24 | 21% | 5 | 79% | 19 | 24 | 17% | 4 | 83% | 20 | |
Bulgaria Air | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | |
Buzz | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Condor | 13 | 69% | 9 | 31% | 4 | 13 | 54% | 7 | 46% | 6 | |
Corendon Airlines Europe | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | |||
Cyprus Airways | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Danish Air Transport | 11 | 91% | 10 | 9% | 1 | 11 | 100% | 11 | |||
easyJet | 38 | 16% | 6 | 84% | 32 | 36 | 8% | 3 | 92% | 33 | |
easyJet Europe | 175 | 5% | 9 | 95% | 166 | 174 | 3% | 6 | 97% | 168 | |
easyJet Switzerland | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 14 | |||||
Edelweiss Air | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
EgyptAir | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | 7 | 100% | 7 | |||
El Al Israel Airlines | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Enter Air | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
European Air Charter | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Eurowings | 127 | 14% | 18 | 86% | 109 | 127 | 9% | 12 | 91% | 115 | |
Eurowings Europe Ltd. | 22 | 9% | 2 | 91% | 20 | 22 | 100% | 22 | |||
Finnair | 21 | 5% | 1 | 95% | 20 | 21 | 100% | 21 | |||
flynas | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
FlyOne | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | |
Freebird Airlines | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | |
Freebird Airlines Europe | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Georgian Airways | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Hainan Airlines | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Helvetic Airways | 16 | 44% | 7 | 56% | 9 | 16 | 19% | 3 | 81% | 13 | |
Hop! (Air France) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Iberia Express | 21 | 5% | 1 | 95% | 20 | 21 | 100% | 21 | |||
Icelandair | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Israir Airlines | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Jet2 | 8 | 50% | 4 | 50% | 4 | 8 | 50% | 4 | 50% | 4 | |
KLM Cityhopper | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | |
KLM Royal Dutch Airlines | 40 | 15% | 6 | 85% | 34 | 40 | 8% | 3 | 93% | 37 | |
KM Malta Airlines | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | |
Lauda Europe | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
LOT Polish Airlines | 20 | 25% | 5 | 75% | 15 | 20 | 20% | 4 | 80% | 16 | |
Lufthansa | 144 | 60% | 87 | 40% | 57 | 142 | 46% | 65 | 54% | 77 | |
Lufthansa (Lufthansa CityLine) | 11 | 45% | 5 | 55% | 6 | 11 | 45% | 5 | 55% | 6 | |
Lufthansa City Airlines | 15 | 47% | 7 | 53% | 8 | 15 | 33% | 5 | 67% | 10 | |
Luxair | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | |||||
Malta Air | 11 | 100% | 11 | 12 | 92% | 11 | 8% | 1 | |||
Norse Atlantic Airways | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | 4 | 100% | 4 | |||
Norwegian Air Norway | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Norwegian Air Shuttle | 18 | 100% | 18 | 18 | 100% | 18 | |||||
Norwegian Air Shuttle (Heston Airlines) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Norwegian Air Sweden | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | |||||
Nouvelair Tunisie | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | |
Pegasus Airlines | 24 | 8% | 2 | 92% | 22 | 24 | 100% | 24 | |||
Play | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Qatar Airways | 18 | 6% | 1 | 94% | 17 | 18 | 11% | 2 | 89% | 16 | |
Royal Jordanian | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Ryanair | 137 | 98% | 134 | 2% | 3 | 134 | 95% | 127 | 5% | 7 | |
Ryanair (Buzz) | 11 | 91% | 10 | 9% | 1 | 11 | 82% | 9 | 18% | 2 | |
Ryanair (Malta Air) | 67 | 99% | 66 | 1% | 1 | 69 | 96% | 66 | 4% | 3 | |
Ryanair (Ryanair UK) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
SAS - Scandinavian Airlines | 9 | 22% | 2 | 78% | 7 | 9 | 22% | 2 | 78% | 7 | |
SAS - Scandinavian Airlines (CityJet) | 2 | 100% | 2 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | |||
SAS Connect | 15 | 13% | 2 | 87% | 13 | 15 | 13% | 2 | 87% | 13 | |
SAS Link | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Scoot | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
SkyAlps | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Sundair | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | |||||
SunExpress | 22 | 18% | 4 | 82% | 18 | 22 | 9% | 2 | 91% | 20 | |
Swiss | 35 | 49% | 17 | 51% | 18 | 35 | 34% | 12 | 66% | 23 | |
Swiss (Air Baltic) | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | |
TAP Air Portugal | 13 | 100% | 13 | 13 | 100% | 13 | |||||
Titan Airways | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Transavia France | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Turkish Airlines | 32 | 6% | 2 | 94% | 30 | 31 | 3% | 1 | 97% | 30 | |
United Airlines | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
UR Airlines (BH Air) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Volotea | 6 | 17% | 1 | 83% | 5 | 6 | 100% | 6 | |||
Vueling Airlines | 18 | 100% | 18 | 18 | 94% | 17 | 6% | 1 | |||
Wizz Air | 19 | 100% | 19 | 19 | 100% | 19 | |||||
Wizz Air Malta | 7 | 100% | 7 | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 |
Der ILA-Verkehr wird, so weit auf dem Radar sichtbar, unter der Rubrik „Spezial“ aufgelistet.