Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)
Stand 12.12.2024 | Airline / Charter | 7 Tage | ||||||||||
AIRPORT Airline | Aircraft |
Arrival | Depature | |||||||||
ARR ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
||||||
1563 | 36% | 561 | 64% | 1002 | 1566 | 36% | 559 | 64% | 1007 | ||
Al Massira (AGA) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Alicante (ALC) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Amman (AMM) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Amsterdam (AMS) | 60 | 13% | 8 | 87% | 52 | 59 | 12% | 7 | 88% | 52 | |
Ankara (ESB) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Antalya (AYT) | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
Athen (ATH) | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 14 | |||||
Bacău (BCM) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Baku (GYD) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Barcelona (BCN) | 35 | 74% | 26 | 26% | 9 | 35 | 77% | 27 | 23% | 8 | |
Bari (BRI) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Basel (BSL) | 13 | 100% | 13 | 13 | 100% | 13 | |||||
Beirut (BEY) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Belgrad (BEG) | 12 | 50% | 6 | 50% | 6 | 11 | 45% | 5 | 55% | 6 | |
Bergen (BGO) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Birmingham (BHX) | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | |
Bologna (BLQ) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Bordeaux Merignac (BOD) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Bozen (BZO) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Bristol (BRS) | 5 | 40% | 2 | 60% | 3 | 5 | 40% | 2 | 60% | 3 | |
Brüssel (BRU) | 28 | 32% | 9 | 68% | 19 | 28 | 29% | 8 | 71% | 20 | |
Budapest (BUD) | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | 16 | |||||
Bukarest (OTP) | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | 4 | 100% | 4 | |||
Catania (CTA) | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | |
Chisinau (RMO) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | |
Craiova (CRA) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Cukurova (COV) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Debrecen (DEB) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Doha (DOH) | 18 | 6% | 1 | 94% | 17 | 18 | 100% | 18 | |||
Dubai (DXB) | 14 | 21% | 3 | 79% | 11 | 14 | 14% | 2 | 86% | 12 | |
Dublin (DUB) | 23 | 57% | 13 | 43% | 10 | 23 | 61% | 14 | 39% | 9 | |
Düsseldorf (DUS) | 24 | 17% | 4 | 83% | 20 | 24 | 13% | 3 | 88% | 21 | |
Edinburgh (EDI) | 12 | 50% | 6 | 50% | 6 | 12 | 42% | 5 | 58% | 7 | |
Erbil (EBL) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Erfurt (ERF) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Faro (FAO) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Frankfurt (FRA) | 98 | 54% | 53 | 46% | 45 | 99 | 49% | 49 | 51% | 50 | |
Fuerteventura (FUE) | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | |
Gaziantep (GZT) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Genf (GVA) | 17 | 24% | 4 | 76% | 13 | 17 | 18% | 3 | 82% | 14 | |
Giza (SPX) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Glasgow (GLA) | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | |
Gran Canaria (LPA) | 16 | 63% | 10 | 38% | 6 | 16 | 50% | 8 | 50% | 8 | |
Graz (GRZ) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Göteborg (GOT) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Hamburg (HAM) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Helsinki (HEL) | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 21 | |||||
Hurghada (HRG) | 16 | 25% | 4 | 75% | 12 | 16 | 19% | 3 | 81% | 13 | |
Iași (IAS) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Istanbul (IST) | 32 | 100% | 32 | 32 | 3% | 1 | 97% | 31 | |||
Istanbul (SAW) | 27 | 100% | 27 | 27 | 7% | 2 | 93% | 25 | |||
Izmir (ADB) | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Jeddah (JED) | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
John F. Kennedy (JFK) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Kairo (CAI) | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Kaunas (KUN) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Kopenhagen (CPH) | 29 | 34% | 10 | 66% | 19 | 29 | 41% | 12 | 59% | 17 | |
Krakau (KRK) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Kutaisi (KUT) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Köln/Bonn (CGN) | 32 | 25% | 8 | 75% | 24 | 32 | 19% | 6 | 81% | 26 | |
La Palma (SPC) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Lanarca (LCA) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Lanzarote (ACE) | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | |
Leeds (LBA) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | |
León (LEN) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Lissabon (LIS) | 19 | 37% | 7 | 63% | 12 | 19 | 37% | 7 | 63% | 12 | |
London (LCY) | 22 | 23% | 5 | 77% | 17 | 22 | 27% | 6 | 73% | 16 | |
London (LGW) | 26 | 12% | 3 | 88% | 23 | 27 | 11% | 3 | 89% | 24 | |
London (LHR) | 47 | 4% | 2 | 96% | 45 | 47 | 4% | 2 | 96% | 45 | |
London (LTN) | 9 | 11% | 1 | 89% | 8 | 9 | 100% | 9 | |||
London (STN) | 25 | 96% | 24 | 4% | 1 | 25 | 100% | 25 | |||
Luxemburg (LUX) | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
Lyon (LYS) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Madeira (FNC) | 5 | 100% | 5 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | |||
Madrid (MAD) | 27 | 22% | 6 | 78% | 21 | 27 | 19% | 5 | 81% | 22 | |
Mailand (BGY) | 12 | 92% | 11 | 8% | 1 | 12 | 100% | 12 | |||
Mailand (LIN) | 13 | 100% | 13 | 14 | 100% | 14 | |||||
Mailand (MXP) | 7 | 100% | 7 | 8 | 88% | 7 | 13% | 1 | |||
Malaga (AGP) | 16 | 50% | 8 | 50% | 8 | 16 | 50% | 8 | 50% | 8 | |
Malta (MLA) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Manchester (MAN) | 20 | 60% | 12 | 40% | 8 | 20 | 60% | 12 | 40% | 8 | |
Marrakesch (RAK) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Marsa Alam (RMF) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | |
Marseille (MRS) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Miami (MIA) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Monastir (MIR) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
München (MUC) | 73 | 49% | 36 | 51% | 37 | 74 | 46% | 34 | 54% | 40 | |
Nantes (NTE) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Neapel (NAP) | 6 | 17% | 1 | 83% | 5 | 6 | 100% | 6 | |||
Newark (EWR) | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Newcastle (NCL) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Nizza (NCE) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Oslo (OSL) | 16 | 100% | 16 | 15 | 100% | 15 | |||||
Palermo (PMO) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Palma de Mallorca (PMI) | 28 | 32% | 9 | 68% | 19 | 28 | 32% | 9 | 68% | 19 | |
Paphos (PFO) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Paris (CDG) | 48 | 4% | 2 | 96% | 46 | 49 | 10% | 5 | 90% | 44 | |
Paris (ORY) | 19 | 42% | 8 | 58% | 11 | 19 | 42% | 8 | 58% | 11 | |
Peking (PEK) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Pisa (PSA) | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | |
Porto (OPO) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Prag (PRG) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Pristina (PRN) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Reggio Calabria (REG) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Reykjavik (KEF) | 10 | 30% | 3 | 70% | 7 | 10 | 40% | 4 | 60% | 6 | |
Riga (RIX) | 15 | 40% | 6 | 60% | 9 | 15 | 40% | 6 | 60% | 9 | |
Rom (FCO) | 25 | 44% | 11 | 56% | 14 | 25 | 44% | 11 | 56% | 14 | |
Rovaniemi (RVN) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Saarbrücken (SCN) | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | |||||
Salzburg (SZG) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Sharm El Sheik (SSH) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Skopje (SKP) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Sofia (SOF) | 7 | 57% | 4 | 43% | 3 | 7 | 57% | 4 | 43% | 3 | |
Stockholm (ARN) | 20 | 30% | 6 | 70% | 14 | 20 | 35% | 7 | 65% | 13 | |
Straßburg (SXB) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Stuttgart (STR) | 31 | 3% | 1 | 97% | 30 | 31 | 16% | 5 | 84% | 26 | |
Tallinn (TLL) | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | |
Tel Aviv (TLV) | 15 | 20% | 3 | 80% | 12 | 15 | 20% | 3 | 80% | 12 | |
Teneriffa (TFS) | 18 | 44% | 8 | 56% | 10 | 18 | 50% | 9 | 50% | 9 | |
Thessaloniki (SKG) | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | |
Tiflis (TBS) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Tirana (TIA) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Treviso (TSF) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Triest (TRS) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Tromsø (TOS) | 6 | 33% | 2 | 67% | 4 | 6 | 33% | 2 | 67% | 4 | |
Tunis (TUN) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | |
Valencia (VLC) | 8 | 50% | 4 | 50% | 4 | 8 | 50% | 4 | 50% | 4 | |
Varna (VAR) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Venedig (VCE) | 6 | 33% | 2 | 67% | 4 | 6 | 100% | 6 | |||
Verona (VRN) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Vilnius (VNO) | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | |
Warschau (WAW) | 20 | 10% | 2 | 90% | 18 | 20 | 5% | 1 | 95% | 19 | |
Wien (VIE) | 53 | 28% | 15 | 72% | 38 | 53 | 30% | 16 | 70% | 37 | |
Zürich (ZRH) | 71 | 24% | 17 | 76% | 54 | 71 | 27% | 19 | 73% | 52 |
Der ILA-Verkehr wird, so weit auf dem Radar sichtbar, unter der Rubrik „Spezial“ aufgelistet.