Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)
Stand 18.07.2025 | Airline / Charter | 7 Tage | ||||||||||
AIRPORT Airline | Aircraft |
Arrival | Depature | |||||||||
ARR ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
||||||
1789 | 42% | 756 | 58% | 1033 | 1790 | 31% | 550 | 69% | 1240 | ||
Aktio (PVK) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Alicante (ALC) | 5 | 60% | 3 | 40% | 2 | 5 | 80% | 4 | 20% | 1 | |
Amman (AMM) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | |||
Amsterdam (AMS) | 44 | 11% | 5 | 89% | 39 | 44 | 5% | 2 | 95% | 42 | |
Ankara (ESB) | 6 | 17% | 1 | 83% | 5 | 6 | 100% | 6 | |||
Antalya (AYT) | 55 | 20% | 11 | 80% | 44 | 55 | 9% | 5 | 91% | 50 | |
Athen (ATH) | 18 | 33% | 6 | 67% | 12 | 18 | 22% | 4 | 78% | 14 | |
Baku (GYD) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | |||
Barcelona (BCN) | 36 | 81% | 29 | 19% | 7 | 37 | 68% | 25 | 32% | 12 | |
Bari (BRI) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Basel (BSL) | 7 | 29% | 2 | 71% | 5 | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | |
Bastia (BIA) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Beirut (BEY) | 11 | 82% | 9 | 18% | 2 | 11 | 45% | 5 | 55% | 6 | |
Belgrad (BEG) | 10 | 50% | 5 | 50% | 5 | 10 | 40% | 4 | 60% | 6 | |
Bergen (BGO) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Bilbao (BIO) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 100% | 2 | |||
Birmingham (BHX) | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | |
Bodrum-Milas (BJV) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Bologna (BLQ) | 9 | 100% | 9 | 10 | 90% | 9 | 10% | 1 | |||
Bordeaux Merignac (BOD) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Bozen (BZO) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 3 | 100% | 3 | |||
Bremen (BRE) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Bristol (BRS) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Brüssel (BRU) | 21 | 14% | 3 | 86% | 18 | 21 | 19% | 4 | 81% | 17 | |
Budapest (BUD) | 18 | 100% | 18 | 18 | 83% | 15 | 17% | 3 | |||
Bukarest (OTP) | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | |
Burgas (BOJ) | 6 | 33% | 2 | 67% | 4 | 6 | 33% | 2 | 67% | 4 | |
Castellón (CDT) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Catania (CTA) | 8 | 50% | 4 | 50% | 4 | 8 | 38% | 3 | 63% | 5 | |
Chania (CHQ) | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 100% | 5 | |||
Chisinau (RMO) | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | |
Cukurova (COV) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 100% | 2 | |||
Dalaman (DLM) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | |
Diyarbakir (DIY) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Djerba (DJE) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Doha (DOH) | 21 | 14% | 3 | 86% | 18 | 21 | 100% | 21 | |||
Dubai (DXB) | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Dublin (DUB) | 28 | 61% | 17 | 39% | 11 | 28 | 43% | 12 | 57% | 16 | |
Dubrovnik (DBV) | 4 | 100% | 4 | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | |||
Düsseldorf (DUS) | 18 | 11% | 2 | 89% | 16 | 17 | 6% | 1 | 94% | 16 | |
East Midlands (EMA) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Edinburgh (EDI) | 10 | 50% | 5 | 50% | 5 | 10 | 40% | 4 | 60% | 6 | |
Erbil (EBL) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Faro (FAO) | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | |
Frankfurt (FRA) | 113 | 48% | 54 | 52% | 59 | 113 | 35% | 40 | 65% | 73 | |
Fuerteventura (FUE) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Gaziantep (GZT) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Genf (GVA) | 9 | 22% | 2 | 78% | 7 | 9 | 22% | 2 | 78% | 7 | |
Giza (SPX) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Glasgow (GLA) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | |||
Gran Canaria (LPA) | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | |
Graz (GRZ) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Göteborg (GOT) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Helsinki (HEL) | 31 | 13% | 4 | 87% | 27 | 31 | 100% | 31 | |||
Heraklion (HER) | 23 | 48% | 11 | 52% | 12 | 23 | 30% | 7 | 70% | 16 | |
Hurghada (HRG) | 10 | 20% | 2 | 80% | 8 | 10 | 100% | 10 | |||
Ibiza (IBZ) | 8 | 75% | 6 | 25% | 2 | 8 | 63% | 5 | 38% | 3 | |
Istanbul (IST) | 35 | 20% | 7 | 80% | 28 | 35 | 100% | 35 | |||
Istanbul (SAW) | 37 | 16% | 6 | 84% | 31 | 38 | 5% | 2 | 95% | 36 | |
Izmir (ADB) | 20 | 20% | 4 | 80% | 16 | 20 | 10% | 2 | 90% | 18 | |
Jerewan (EVN) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 100% | 2 | |||
Jerez (XRY) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
John F. Kennedy (JFK) | 11 | 36% | 4 | 64% | 7 | 11 | 27% | 3 | 73% | 8 | |
Kairo (CAI) | 7 | 29% | 2 | 71% | 5 | 7 | 100% | 7 | |||
Kayseri (ASR) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Kopenhagen (CPH) | 38 | 53% | 20 | 47% | 18 | 38 | 47% | 18 | 53% | 20 | |
Korfu (CFU) | 11 | 45% | 5 | 55% | 6 | 11 | 36% | 4 | 64% | 7 | |
Kos (KGS) | 9 | 56% | 5 | 44% | 4 | 9 | 22% | 2 | 78% | 7 | |
Kutaisi (KUT) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Köln/Bonn (CGN) | 19 | 11% | 2 | 89% | 17 | 19 | 5% | 1 | 95% | 18 | |
Lanarca (LCA) | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 100% | 4 | |||
Lissabon (LIS) | 23 | 35% | 8 | 65% | 15 | 23 | 35% | 8 | 65% | 15 | |
Liverpool (LPL) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
London (LCY) | 22 | 45% | 10 | 55% | 12 | 22 | 32% | 7 | 68% | 15 | |
London (LGW) | 20 | 10% | 2 | 90% | 18 | 20 | 100% | 20 | |||
London (LHR) | 41 | 27% | 11 | 73% | 30 | 41 | 17% | 7 | 83% | 34 | |
London (LTN) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
London (STN) | 22 | 100% | 22 | 22 | 91% | 20 | 9% | 2 | |||
Luxemburg (LUX) | 8 | 100% | 8 | 8 | 88% | 7 | 13% | 1 | |||
Lyon (LYS) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Madeira (FNC) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Madrid (MAD) | 22 | 27% | 6 | 73% | 16 | 22 | 18% | 4 | 82% | 18 | |
Mailand (BGY) | 8 | 100% | 8 | 8 | 88% | 7 | 13% | 1 | |||
Mailand (LIN) | 16 | 13% | 2 | 88% | 14 | 16 | 100% | 16 | |||
Mailand (MXP) | 8 | 63% | 5 | 38% | 3 | 8 | 63% | 5 | 38% | 3 | |
Malaga (AGP) | 18 | 44% | 8 | 56% | 10 | 18 | 28% | 5 | 72% | 13 | |
Malta (MLA) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Manchester (MAN) | 16 | 81% | 13 | 19% | 3 | 16 | 69% | 11 | 31% | 5 | |
Marrakesch (RAK) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Marseille (MRS) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Monastir (MIR) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | |
München (MUC) | 78 | 63% | 49 | 37% | 29 | 78 | 49% | 38 | 51% | 40 | |
Neapel (NAP) | 8 | 13% | 1 | 88% | 7 | 8 | 100% | 8 | |||
Newark (EWR) | 7 | 100% | 7 | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | |||
Newcastle (NCL) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Nizza (NCE) | 21 | 24% | 5 | 76% | 16 | 21 | 5% | 1 | 95% | 20 | |
Olbia (OLB) | 8 | 25% | 2 | 75% | 6 | 8 | 13% | 1 | 88% | 7 | |
Oslo (OSL) | 13 | 100% | 13 | 13 | 92% | 12 | 8% | 1 | |||
Palermo (PMO) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Palma de Mallorca (PMI) | 68 | 53% | 36 | 47% | 32 | 68 | 37% | 25 | 63% | 43 | |
Paphos (PFO) | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | 3 | 100% | 3 | |||
Paris (CDG) | 44 | 20% | 9 | 80% | 35 | 44 | 9% | 4 | 91% | 40 | |
Paris (ORY) | 23 | 70% | 16 | 30% | 7 | 23 | 61% | 14 | 39% | 9 | |
Peking (PEK) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Pisa (PSA) | 9 | 67% | 6 | 33% | 3 | 8 | 38% | 3 | 63% | 5 | |
Podgorica (TGD) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Porto (OPO) | 9 | 44% | 4 | 56% | 5 | 9 | 33% | 3 | 67% | 6 | |
Prag (PRG) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Pristina (PRN) | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 100% | 5 | |||
Pula (PUY) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | |||
Reggio Calabria (REG) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Reykjavik (KEF) | 14 | 36% | 5 | 64% | 9 | 14 | 29% | 4 | 71% | 10 | |
Rhodos (RHO) | 16 | 50% | 8 | 50% | 8 | 16 | 13% | 2 | 88% | 14 | |
Riga (RIX) | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | |||||
Rom (FCO) | 17 | 76% | 13 | 24% | 4 | 16 | 75% | 12 | 25% | 4 | |
Saarbrücken (SCN) | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Salerno (QSR) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Salzburg (SZG) | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 100% | 5 | |||
Samsun (SZF) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 100% | 2 | |||
Skopje (SKP) | 5 | 80% | 4 | 20% | 1 | 5 | 80% | 4 | 20% | 1 | |
Sofia (SOF) | 9 | 78% | 7 | 22% | 2 | 9 | 67% | 6 | 33% | 3 | |
Split (SPU) | 16 | 13% | 2 | 88% | 14 | 16 | 100% | 16 | |||
Stockholm (ARN) | 22 | 55% | 12 | 45% | 10 | 22 | 45% | 10 | 55% | 12 | |
Stuttgart (STR) | 31 | 6% | 2 | 94% | 29 | 31 | 6% | 2 | 94% | 29 | |
Tallinn (TLL) | 8 | 63% | 5 | 38% | 3 | 8 | 50% | 4 | 50% | 4 | |
Tel Aviv (TLV) | 19 | 32% | 6 | 68% | 13 | 19 | 16% | 3 | 84% | 16 | |
Teneriffa (TFS) | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | |
Thessaloniki (SKG) | 16 | 50% | 8 | 50% | 8 | 16 | 38% | 6 | 63% | 10 | |
Tiflis (TBS) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Tirana (TIA) | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | |
Tivat (TIV) | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 100% | 4 | |||
Toronto-Pearson (YYZ) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Triest (TRS) | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | 3 | 100% | 3 | |||
Tunis (TUN) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | |||
Valencia (VLC) | 6 | 83% | 5 | 17% | 1 | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | |
Varna (VAR) | 7 | 57% | 4 | 43% | 3 | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | |
Venedig (VCE) | 11 | 55% | 6 | 45% | 5 | 11 | 64% | 7 | 36% | 4 | |
Verona (VRN) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Vilnius (VNO) | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | 6 | 83% | 5 | 17% | 1 | |
Warschau (WAW) | 19 | 37% | 7 | 63% | 12 | 19 | 26% | 5 | 74% | 14 | |
Wien (VIE) | 50 | 46% | 23 | 54% | 27 | 50 | 34% | 17 | 66% | 33 | |
Zadar (ZAD) | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | 7 | 57% | 4 | 43% | 3 | |
Zagreb (ZAG) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Zakynthos (ZTH) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Zürich (ZRH) | 64 | 28% | 18 | 72% | 46 | 64 | 11% | 7 | 89% | 57 |
Der ILA-Verkehr wird, so weit auf dem Radar sichtbar, unter der Rubrik „Spezial“ aufgelistet.