Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)
Stand 05.09.2024 | Airline / Charter | 7 Tage | ||||||||||
AIRPORT Airline | Aircraft |
Arrival | Depature | |||||||||
ARR ∑ |
Nordbahn (07L/25R) |
Südbahn (07R/25L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (07L/25R) |
Südbahn (07R/25L) |
||||||
1829 | 36% | 650 | 64% | 1179 | 1826 | 35% | 634 | 65% | 1192 | ||
Aktio (PVK) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Alicante (ALC) | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | |
Amsterdam (AMS) | 65 | 5% | 3 | 95% | 62 | 66 | 3% | 2 | 97% | 64 | |
Ankara (ESB) | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Antalya (AYT) | 56 | 2% | 1 | 98% | 55 | 55 | 7% | 4 | 93% | 51 | |
Athen (ATH) | 20 | 15% | 3 | 85% | 17 | 20 | 15% | 3 | 85% | 17 | |
Baku (GYD) | 3 | 100% | 3 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | |||
Barcelona (BCN) | 36 | 78% | 28 | 22% | 8 | 35 | 74% | 26 | 26% | 9 | |
Bari (BRI) | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | 3 | 100% | 3 | |||
Basel (BSL) | 13 | 100% | 13 | 12 | 100% | 12 | |||||
Bastia (BIA) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Beirut (BEY) | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | |
Belgrad (BEG) | 12 | 33% | 4 | 67% | 8 | 12 | 42% | 5 | 58% | 7 | |
Bergen (BGO) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Berlin Brandenburg (BER) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Birmingham (BHX) | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | |
Bodrum-Milas (BJV) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Bologna (BLQ) | 11 | 91% | 10 | 9% | 1 | 11 | 100% | 11 | |||
Bordeaux Merignac (BOD) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Bozen (BZO) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Bristol (BRS) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Brüssel (BRU) | 27 | 59% | 16 | 41% | 11 | 27 | 56% | 15 | 44% | 12 | |
Budapest (BUD) | 18 | 100% | 18 | 18 | 100% | 18 | |||||
Bukarest (OTP) | 5 | 80% | 4 | 20% | 1 | 5 | 100% | 5 | |||
Burgas (BOJ) | 4 | 100% | 4 | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | |||
Casablanca (CMN) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Castellón (CDT) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Catania (CTA) | 7 | 57% | 4 | 43% | 3 | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | |
Chania (CHQ) | 6 | 33% | 2 | 67% | 4 | 6 | 33% | 2 | 67% | 4 | |
Chisinau (RMO) | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | |
Cukurova (COV) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | |
Dalaman (DLM) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Diyarbakir (DIY) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Djerba (DJE) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Doha (DOH) | 14 | 7% | 1 | 93% | 13 | 14 | 100% | 14 | |||
Dreden (DRS) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Dublin (DUB) | 28 | 54% | 15 | 46% | 13 | 28 | 54% | 15 | 46% | 13 | |
Dubrovnik (DBV) | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | |
Düsseldorf (DUS) | 25 | 4% | 1 | 96% | 24 | 25 | 100% | 25 | |||
East Midlands (EMA) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Edinburgh (EDI) | 13 | 46% | 6 | 54% | 7 | 13 | 54% | 7 | 46% | 6 | |
Erbil (EBL) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Faro (FAO) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Frankfurt (FRA) | 90 | 41% | 37 | 59% | 53 | 88 | 43% | 38 | 57% | 50 | |
Fuerteventura (FUE) | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | 3 | 100% | 3 | |||
Gaziantep (GZT) | 3 | 100% | 3 | 2 | 100% | 2 | |||||
Genf (GVA) | 8 | 100% | 8 | 10 | 100% | 10 | |||||
Glasgow (GLA) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Gran Canaria (LPA) | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | |
Graz (GRZ) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Göteborg (GOT) | 5 | 100% | 5 | 5 | 40% | 2 | 60% | 3 | |||
Hamburg (HAM) | 2 | 100% | 2 | ||||||||
Hannover (HAJ) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Helsinki (HEL) | 32 | 6% | 2 | 94% | 30 | 32 | 13% | 4 | 88% | 28 | |
Heraklion (HER) | 18 | 33% | 6 | 67% | 12 | 18 | 22% | 4 | 78% | 14 | |
Hurghada (HRG) | 11 | 27% | 3 | 73% | 8 | 12 | 17% | 2 | 83% | 10 | |
Iași (IAS) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Ibiza (IBZ) | 8 | 63% | 5 | 38% | 3 | 8 | 63% | 5 | 38% | 3 | |
Istanbul (IST) | 34 | 6% | 2 | 94% | 32 | 34 | 12% | 4 | 88% | 30 | |
Istanbul (SAW) | 27 | 100% | 27 | 27 | 11% | 3 | 89% | 24 | |||
Izmir (ADB) | 21 | 10% | 2 | 90% | 19 | 21 | 5% | 1 | 95% | 20 | |
Jeddah (JED) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Jerewan (EVN) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 100% | 2 | |||
John F. Kennedy (JFK) | 11 | 27% | 3 | 73% | 8 | 11 | 27% | 3 | 73% | 8 | |
Kairo (CAI) | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Kaunas (KUN) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Kayseri (ASR) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Kopenhagen (CPH) | 39 | 44% | 17 | 56% | 22 | 39 | 41% | 16 | 59% | 23 | |
Korfu (CFU) | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | |
Kos (KGS) | 8 | 63% | 5 | 38% | 3 | 8 | 50% | 4 | 50% | 4 | |
Krakau (KRK) | 6 | 100% | 6 | 6 | 83% | 5 | 17% | 1 | |||
Kutaisi (KUT) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Köln/Bonn (CGN) | 28 | 21% | 6 | 79% | 22 | 28 | 25% | 7 | 75% | 21 | |
Lanarca (LCA) | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | |
Lissabon (LIS) | 20 | 35% | 7 | 65% | 13 | 20 | 35% | 7 | 65% | 13 | |
London (LCY) | 20 | 15% | 3 | 85% | 17 | 20 | 10% | 2 | 90% | 18 | |
London (LGW) | 19 | 100% | 19 | 19 | 100% | 19 | |||||
London (LHR) | 41 | 5% | 2 | 95% | 39 | 42 | 2% | 1 | 98% | 41 | |
London (LTN) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
London (STN) | 23 | 91% | 21 | 9% | 2 | 23 | 96% | 22 | 4% | 1 | |
Luxemburg (LUX) | 14 | 93% | 13 | 7% | 1 | 15 | 100% | 15 | |||
Lyon (LYS) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Madeira (FNC) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Madrid (MAD) | 24 | 17% | 4 | 83% | 20 | 24 | 13% | 3 | 88% | 21 | |
Mailand (BGY) | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
Mailand (LIN) | 19 | 100% | 19 | 19 | 100% | 19 | |||||
Mailand (MXP) | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Malaga (AGP) | 17 | 35% | 6 | 65% | 11 | 17 | 29% | 5 | 71% | 12 | |
Malta (MLA) | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | |
Manchester (MAN) | 16 | 75% | 12 | 25% | 4 | 16 | 69% | 11 | 31% | 5 | |
Marrakesch (RAK) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Marsa Alam (RMF) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | |||
Marseille (MRS) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Monastir (MIR) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
München (MUC) | 70 | 59% | 41 | 41% | 29 | 69 | 62% | 43 | 38% | 26 | |
Nantes (NTE) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Neapel (NAP) | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | |||||
Newark (EWR) | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | |
Nizza (NCE) | 15 | 100% | 15 | 15 | 7% | 1 | 93% | 14 | |||
Olbia (OLB) | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | 7 | 100% | 7 | |||
Oslo (OSL) | 23 | 83% | 19 | 17% | 4 | 23 | 83% | 19 | 17% | 4 | |
Palermo (PMO) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Palma de Mallorca (PMI) | 66 | 45% | 30 | 55% | 36 | 66 | 42% | 28 | 58% | 38 | |
Paphos (PFO) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Paris (CDG) | 51 | 6% | 3 | 94% | 48 | 51 | 6% | 3 | 94% | 48 | |
Paris (ORY) | 25 | 56% | 14 | 44% | 11 | 25 | 52% | 13 | 48% | 12 | |
Peking (PEK) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Pisa (PSA) | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | |
Podgorica (TGD) | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | |
Porto (OPO) | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | |
Pristina (PRN) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Pula (PUY) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Reggio Calabria (REG) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Reykjavik (KEF) | 11 | 36% | 4 | 64% | 7 | 11 | 36% | 4 | 64% | 7 | |
Rhodos (RHO) | 10 | 40% | 4 | 60% | 6 | 10 | 50% | 5 | 50% | 5 | |
Riga (RIX) | 15 | 40% | 6 | 60% | 9 | 15 | 40% | 6 | 60% | 9 | |
Rijeka (RJK) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Rom (FCO) | 33 | 79% | 26 | 21% | 7 | 34 | 71% | 24 | 29% | 10 | |
Rostock (RLG) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Saarbrücken (SCN) | 11 | 91% | 10 | 9% | 1 | 11 | 100% | 11 | |||
Salerno (QSR) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Salzburg (SZG) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Samsun (SZF) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Skopje (SKP) | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Sofia (SOF) | 9 | 56% | 5 | 44% | 4 | 9 | 67% | 6 | 33% | 3 | |
Split (SPU) | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | |||||
Stockholm (ARN) | 26 | 42% | 11 | 58% | 15 | 26 | 42% | 11 | 58% | 15 | |
Straßburg (SXB) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 100% | 2 | |||
Stuttgart (STR) | 25 | 100% | 25 | 25 | 4% | 1 | 96% | 24 | |||
Tallinn (TLL) | 8 | 50% | 4 | 50% | 4 | 8 | 38% | 3 | 63% | 5 | |
Tel Aviv (TLV) | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | |||||
Teneriffa (TFS) | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | |
Thessaloniki (SKG) | 16 | 44% | 7 | 56% | 9 | 15 | 33% | 5 | 67% | 10 | |
Tiflis (TBS) | 2 | 100% | 2 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | |||
Tirana (TIA) | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Tivat (TIV) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Toulouse-Blagnac (TLS) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Triest (TRS) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Trondheim (TRD) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Tunis (TUN) | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 100% | 4 | |||
Valencia (VLC) | 8 | 50% | 4 | 50% | 4 | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | |
Varna (VAR) | 7 | 57% | 4 | 43% | 3 | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | |
Venedig (VCE) | 14 | 57% | 8 | 43% | 6 | 14 | 57% | 8 | 43% | 6 | |
Verona (VRN) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Vilnius (VNO) | 9 | 67% | 6 | 33% | 3 | 9 | 67% | 6 | 33% | 3 | |
Warschau (WAW) | 18 | 100% | 18 | 18 | 6% | 1 | 94% | 17 | |||
Wien (VIE) | 61 | 31% | 19 | 69% | 42 | 61 | 31% | 19 | 69% | 42 | |
Zadar (ZAD) | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | |
Zagreb (ZAG) | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | |||
Zakynthos (ZTH) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Zürich (ZRH) | 71 | 18% | 13 | 82% | 58 | 71 | 10% | 7 | 90% | 64 |
Der ILA-Verkehr wird, so weit auf dem Radar sichtbar, unter der Rubrik „Spezial“ aufgelistet.