Sitz | Ägypten ![]() |
Gründungsjahr | 1932 |
IATA / ICAO-Code | MS / MSR |
Webseite |
aktuell
Kennung | Flugzeugtyp | Anmerkung |
SU-GCK | Airbus A330-200 | Star Alliance |
SU-GCS | Boeing 737-800 | Star Alliance |
SU-GDT | Airbus A330-300 | große Flagge im Leitwerk |
SU-GEH | Boeing 737-800 | 85 Jahre Egypt Air |
SU-GFO | Airbus A320neo | "Egypt 2021 - 27th men's handball world championship"-Sticker |
ehemalige
Kennung | Flugzeugtyp | Anmerkung |
SU-GBR | Boeing 777-200 | Star Alliance |
SU-GCS | Boeing 737-800 | ehm. Star Alliance |
SU-GED | Boeing 737-800 | Africa Cup of Nations Egypt 2019 |
SU-GEN | Boeing 737-800 | Egyptian National Football Team |
Seite wurde etwas erweitert und auf den neuesten Stand gebracht.