aktuell
Kennung | Flugzeugtyp | Anmerkung |
9H-GGG | Boeing 737-700 BBJ | Jet Aviation Flight Services |
9H-ICE | Airbus ACJ318 | DC Aviation Malta |
9M-III | Boeing 737-800 BBJ2 | Sultan of Johor |
A6-KAH | Embraer 190 | Al Habtoor Group |
B-6186 | Airbus ACJ318 | Business Aviaiton Asia |
B378TP | Embraer 190 | ETPC Aviation |
EI-TVG | Boeing 737-700 BBJ | Hansel Prime |
G-SWRD | Boeing 737-300 | 2Excel Aviation |
G-TGPG | Boeing 737-300 | 2Excel Aviation |
HB-JJJ | Airbus ACJ319 | Nomad Aviation |
HL7227 | Boeing 737-700 BBJ | Hanhwa Chemical Corp |
HL8080 | Airbus ACJ319 | SK Telecom |
HL8290 | Boeing 737-700 BBJ | Hyundai Motor Corporation |
HZ-NSA | Airbus A310-300 | Al-Atheer Aviation |
M-AKKU | Embraer 190 | Aliforti Limited |
M-YULI | Airbus ACJ319 | Prime Value |
N101TD | Boeing 737-700 BBJ | Bopper Airways |
N111RE | McDonnell Douglas MD-87 | |
N2708E | Boeing 737-700 BBJ | |
N311AG | Boeing 727-100 | |
N315TS | Boeing 737-700 BBJ | Tutor-Saliba Corp |
N721UF | Boeing 737-700 BBJ | |
N737AT | Boeing 737-700 BBJ | Hillwood Airways |
N737ER | Boeing 737-700 BBJ | BBJ One |
N737M | Boeing 737-800 BBJ2 | |
N757AF | Boeing 757-200 | DJT Operations (Trump) |
N782SP | Douglas DC-8 | Samaritan's Purse |
N834BZ | Boeing 737-700 BBJ | Jet Force V |
N972BJ | Boeing 737-700 BBJ | Lance Toland |
N977JG | Boeing 737-700 BBJ | |
OE-IRF | Boeing 737-700 BBJ | ART Aviation |
OE-LJG | Airbus ACJ319 | MJet |
P4-ACC | Boeing 737-700 BBJ | |
P4-NGK | Boeing 737-700 BBJ | PPF Group |
P4-RLA | Airbus ACJ319 | System Capital Management |
PS-LIA | Embraer 190 | Abernessia Gestao de Ativos |
RA-73320 | Airbus ACJ320 | Meridian Air Company |
VP-BAP | Boeing 727-200 | |
VP-BBE | Boeing 757-200 | |
VP-BBW | Boeing 737-700 BBJ | |
VP-BRT | Boeing 737-700 BBJ | Russian Standard |
VP-BWR | Boeing 737-700 BBJ | USAL |
VP-CAA | McDonnell Douglas MD-87 | Augusta Cayman |
VP-CKG | Boeing 737-700 BBJ | |
VP-CTT | Boeing 737-700 BBJ | Jet Cayman |
VP-CVP | Boeing 737-800 BBJ2 | Southern Jet |
VP-CYB | Airbus ACJ318 | Business Aviation Asia |
VP-CZW | Boeing 737-700 BBJ | |
VQ-BOS | Boeing 737-800 BBJ2 | Bayham Holdings |
VT-IAH | Airbus ACJ319 | Reliance Industries |
VT-IAH | Airbus ACJ319 | Reliance Aviation |
ehemalige
Kennung | Flugzeugtyp | Anmerkung |
9H-ELF | Boeing 737-700 BBJ | Elil LLC Malta jetzt AirX Charter |
D-AIQS | Airbus A320 | TFC-Kaeufer Flugbetrieb |
D-AWBB | Boeing 737-700 BBJ | PrivatAir |
D-AXXX | Boeing 737-800 BBJ2 | ACM Air Charter |
G-NOAH | Airbus ACJ319 | Acropolis Aviation |
M-ALDI | Embraer 190 | Aliforti Limited, zu M-AKKU |
N666ML | Boeing 737-700 BBJ | HK Bellawings |
N930HB | Boeing 737-700 BBJ | Nanshan |
VP-BYA | Boeing 737-700 | Saudi Oger |
VP-CSN | Airbus ACJ319 | Nexus Flight |
VQ-BSK | Boeing 747-8 | Worldwide Aircraft Holding |
VQ-BVQ | Airbus A319 | VipJet |
Seite wurde etwas erweitert und auf den neuesten Stand gebracht.