BER – Bahnnutzung

Wer möchte nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn eine bestimmte Airline oder ein bestimmter Flugzeugtyp landet. Dieses Projekt versucht, die Wahrscheinlichkeit der jeweils genutzten Bahn im Zweibahnbetrieb anhand von Daten mehrerer Tage oder Wochen prozentual darzustellen.

Es sind alle Airlines berücksichtigt, die im offiziellen Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ aufgeführt sind. Über die Filterfunktion können verschiedene Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden.

Weitere Filter befinden sich direkt in der Tabelle, zum Beispiel:

(Hinweis: Die Flughäfen werden nur in den Kategorien Linie und Cargo angezeigt.)

Filter
Stand: 04.08.2026
AIRCRAFT

   |   
  Arrival   Depature
ARR
Nordbahn
(06L/24R)
Südbahn
(06R/24L)
  DEP
Nordbahn
(06L/24R)
Südbahn
(06R/24L)
  1765 43% 766 57% 999   1766 36% 635 64% 1131
  74 30% 22 70% 52   75 17% 13 83% 62
  114 23% 26 77% 88   114 14% 16 86% 98
  517 32% 166 68% 351   516 24% 125 76% 391
  158 33% 52 67% 106   156 26% 40 74% 116
  116 53% 61 47% 55   117 45% 53 55% 64
  198 37% 74 63% 124   200 29% 58 71% 142
  5 20% 1 80% 4   5 20% 1 80% 4
  9 22% 2 78% 7   9 11% 1 89% 8
  6 100% 6     6 100% 6  
  3 67% 2 33% 1   3 33% 1 67% 2
  118 77% 91 23% 27   119 71% 84 29% 35
  1   100% 1   1   100% 1
  1   100% 1   1   100% 1
  5 20% 1 80% 4   5 20% 1 80% 4
  284 71% 203 29% 81   282 69% 194 31% 88
  9 22% 2 78% 7   10 10% 1 90% 9
  13 15% 2 85% 11   13   100% 13
  1   100% 1   1   100% 1
  1   100% 1   1   100% 1
  24 17% 4 83% 20   24 4% 1 96% 23
  5 60% 3 40% 2   5 60% 3 40% 2
  15 93% 14 7% 1   15 80% 12 20% 3
  8 25% 2 75% 6   8 13% 1 88% 7
  42 38% 16 62% 26   41 32% 13 68% 28
  27 44% 12 56% 15   28 29% 8 71% 20
  5 40% 2 60% 3   5 20% 1 80% 4
  6 33% 2 67% 4   6 33% 2 67% 4

7 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert