Wer möchte nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn eine bestimmte Airline oder ein bestimmter Flugzeugtyp landet. Dieses Projekt versucht, die Wahrscheinlichkeit der jeweils genutzten Bahn im Zweibahnbetrieb anhand von Daten mehrerer Tage oder Wochen prozentual darzustellen.
Es sind alle Airlines berücksichtigt, die im offiziellen Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ aufgeführt sind. Über die Filterfunktion können verschiedene Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden.
Weitere Filter befinden sich direkt in der Tabelle, zum Beispiel:
(Hinweis: Die Flughäfen werden nur in den Kategorien Linie und Cargo angezeigt.)
| Stand 21.01.2026 | ||||||||||||
|
AIRLINE Aircraft | Airport |
Arrival | Depature | ||||||||||
|
ARR ∑ |
Nordbahn (06L/24R) |
Südbahn (06R/24L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (06L/24R) |
Südbahn (06R/24L) |
|||||||
| 1217 | 37% | 445 | 63% | 772 | 1220 | 36% | 435 | 64% | 785 | |||
| Aegean Airlines | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | ||||||
| Aer Lingus | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
| Air Cairo | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | ||
| Air Dolomiti | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Air France | 28 | 7% | 2 | 93% | 26 | 28 | 11% | 3 | 89% | 25 | ||
| Air France Hop | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| airBaltic | 10 | 20% | 2 | 80% | 8 | 10 | 100% | 10 | ||||
| AirSERBIA | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| AJet | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | 7 | 100% | 7 | ||||
| Austrian Airlines | 40 | 38% | 15 | 63% | 25 | 40 | 35% | 14 | 65% | 26 | ||
| Avanti Air | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| Azerbaijan Airlines | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| BA CityFlyer | 14 | 14% | 2 | 86% | 12 | 14 | 14% | 2 | 86% | 12 | ||
| BBN Airlines | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| BH Air | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Braathens Regional Airways | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| British Airways | 42 | 7% | 3 | 93% | 39 | 42 | 10% | 4 | 90% | 38 | ||
| Brussels Airlines | 20 | 25% | 5 | 75% | 15 | 20 | 25% | 5 | 75% | 15 | ||
| Bulgaria Air | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
| Buzz | 10 | 90% | 9 | 10% | 1 | 10 | 90% | 9 | 10% | 1 | ||
| CityJet | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Condor | 27 | 7% | 2 | 93% | 25 | 28 | 11% | 3 | 89% | 25 | ||
| Croatia Airlines | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| DAT LT | 8 | 100% | 8 | 8 | 88% | 7 | 13% | 1 | ||||
| Delta Air Lines | 1 | 100% | 1 | |||||||||
| Discover Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| easyJet | 16 | 6% | 1 | 94% | 15 | 16 | 100% | 16 | ||||
| easyJet Europe | 114 | 4% | 4 | 96% | 110 | 114 | 2% | 2 | 98% | 112 | ||
| easyJet Switzerland | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | ||||
| EgyptAir | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | ||
| El Al Israel Airlines | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 100% | 5 | ||||
| Eurowings | 113 | 13% | 15 | 87% | 98 | 113 | 10% | 11 | 90% | 102 | ||
| Eurowings Europe Ltd. | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| Finnair | 12 | 25% | 3 | 75% | 9 | 12 | 17% | 2 | 83% | 10 | ||
| flynas | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||
| FlyOne | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Freebird Airlines Europe | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Georgian Airways | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||
| GP Aviation | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Hainan Airlines | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
| Helvetic Airways | 13 | 23% | 3 | 77% | 10 | 13 | 23% | 3 | 77% | 10 | ||
| Iberia Express | 17 | 12% | 2 | 88% | 15 | 17 | 12% | 2 | 88% | 15 | ||
| Icelandair | 6 | 33% | 2 | 67% | 4 | 6 | 17% | 1 | 83% | 5 | ||
| Israir Airlines | 3 | 100% | 3 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||||
| ITA Airways | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Jettime | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| KLM Cityhopper | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| KLM Royal Dutch Airlines | 40 | 13% | 5 | 88% | 35 | 40 | 20% | 8 | 80% | 32 | ||
| KM Malta Airlines | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Lauda Europe | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| LOT Polish Airlines | 13 | 15% | 2 | 85% | 11 | 13 | 15% | 2 | 85% | 11 | ||
| Lufthansa | 111 | 57% | 63 | 43% | 48 | 112 | 52% | 58 | 48% | 54 | ||
| Lufthansa City Airlines | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Lufthansa CityLine | 20 | 70% | 14 | 30% | 6 | 20 | 55% | 11 | 45% | 9 | ||
| Luxair | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
| Malta Air | 31 | 94% | 29 | 6% | 2 | 30 | 90% | 27 | 10% | 3 | ||
| Marabu | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | 6 | 100% | 6 | ||||
| Nordic Regional Airlines - N°RRA | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
| Norwegian Air Shuttle | 6 | 100% | 6 | 6 | 83% | 5 | 17% | 1 | ||||
| Norwegian Air Sweden | 10 | 100% | 10 | 10 | 80% | 8 | 20% | 2 | ||||
| Nouvelair Tunisie | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| Pegasus Airlines | 27 | 4% | 1 | 96% | 26 | 27 | 15% | 4 | 85% | 23 | ||
| Qatar Airways | 21 | 10% | 2 | 90% | 19 | 21 | 5% | 1 | 95% | 20 | ||
| Royal Jordanian | 3 | 100% | 3 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||||
| Ryanair | 123 | 93% | 114 | 7% | 9 | 124 | 98% | 122 | 2% | 2 | ||
| Ryanair UK | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| SAS Connect | 10 | 30% | 3 | 70% | 7 | 10 | 10% | 1 | 90% | 9 | ||
| SAS Scandinavian Airlines | 13 | 23% | 3 | 77% | 10 | 13 | 15% | 2 | 85% | 11 | ||
| Sky Express | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 100% | 4 | ||||
| SkyAlps | 5 | 80% | 4 | 20% | 1 | 5 | 100% | 5 | ||||
| SkyUp Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Sundair | 10 | 80% | 8 | 20% | 2 | 10 | 100% | 10 | ||||
| SunExpress | 14 | 21% | 3 | 79% | 11 | 14 | 7% | 1 | 93% | 13 | ||
| Swiss | 29 | 31% | 9 | 69% | 20 | 29 | 38% | 11 | 62% | 18 | ||
| TAP Air Portugal | 12 | 8% | 1 | 92% | 11 | 12 | 100% | 12 | ||||
| Transavia France | 13 | 92% | 12 | 8% | 1 | 13 | 77% | 10 | 23% | 3 | ||
| Turkish Airlines | 35 | 9% | 3 | 91% | 32 | 35 | 6% | 2 | 94% | 33 | ||
| Tus Airways | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| United Airlines | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | ||
| Vueling Airlines | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | ||||||
| Wizz Air | 16 | 88% | 14 | 13% | 2 | 16 | 94% | 15 | 6% | 1 | ||
| Wizz Air Malta | 15 | 93% | 14 | 7% | 1 | 15 | 93% | 14 | 7% | 1 | ||
Der ILA-Verkehr wird, so weit auf dem Radar sichtbar, unter der Rubrik „Spezial“ aufgelistet.