BER – Bahnnutzung

Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)

Filter
Stand 10.10.2024 Airline / Charter  |  7 Tage
AIRLINE

Aircraft   |   Airport
Arrival   Depature
ARR
Nordbahn
(07L/25R)
(06L/24R)
Südbahn
(07R/25L)
(06R/24L)
  DEP
Nordbahn
(07L/25R)
(06L/24R)
Südbahn
(07R/25L)
(06R/24L)
1910 36% 693 64% 1217   1915 35% 663 65% 1252
Aegean Airlines 17 6% 1 94% 16   17   100% 17
Aer Lingus 14 7% 1 93% 13   14 14% 2 86% 12
Air Baltic 8   100% 8   8   100% 8
Air Baltic (Avion Express) 2   100% 2   2   100% 2
Air Baltic (Heston Airlines) 2 50% 1 50% 1   2   100% 2
Air Cairo 9   100% 9   9   100% 9
Air Cairo (Flylili) 2   100% 2   2   100% 2
Air France 35 17% 6 83% 29   35 6% 2 94% 33
Air Horizont       1   100% 1
AirSERBIA 7 29% 2 71% 5   7 29% 2 71% 5
AJet 5   100% 5   5 20% 1 80% 4
AJet (SmartLynx Estonia) 1   100% 1   1   100% 1
AJet (SmartLynx Malta) 1 100% 1     1 100% 1  
AJet (SmartLynx) 3 33% 1 67% 2   3   100% 3
Amelia 7   100% 7   7   100% 7
Animawings 1   100% 1   1   100% 1
Austrian Airlines 65 32% 21 68% 44   65 28% 18 72% 47
Azerbaijan Airlines (Heston Airlines) 3   100% 3   3   100% 3
British Airways 44 2% 1 98% 43   44 5% 2 95% 42
British Airways (BA CityFlyer) 23 4% 1 96% 22   23 4% 1 96% 22
Brussels Airlines 21 29% 6 71% 15   21 24% 5 76% 16
Bulgaria Air 3   100% 3   3   100% 3
Buzz 2 100% 2     2 100% 2  
Carpatair 2   100% 2   2   100% 2
Corendon Airlines 5   100% 5   5   100% 5
Corendon Airlines Europe 8 13% 1 88% 7   8   100% 8
Croatia Airlines 3   100% 3   3   100% 3
Danish Air Transport 10 100% 10     10 100% 10  
Delta Air Lines 7 14% 1 86% 6   7 14% 1 86% 6
Discover Airlines 1   100% 1   1   100% 1
easyJet 37 5% 2 95% 35   37 8% 3 92% 34
easyJet Europe 259 3% 7 97% 252   260 1% 3 99% 257
easyJet Switzerland 14   100% 14   14   100% 14
EgyptAir 7   100% 7   7   100% 7
El Al Israel Airlines 6   100% 6   6   100% 6
Enter Air 2 100% 2     2 100% 2  
Eurowings 124 13% 16 87% 108   124 12% 15 88% 109
Eurowings (Air Baltic) 1   100% 1   1   100% 1
Eurowings (Avion Express Malta) 38 5% 2 95% 36   37 5% 2 95% 35
Eurowings (Smartwings) 3   100% 3   3   100% 3
Eurowings Europe Ltd. 22 5% 1 95% 21   22 5% 1 95% 21
Finnair 22 5% 1 95% 21   22   100% 22
Finnair (Nordic Regional Airlines - N°RRA) 3   100% 3   3   100% 3
flynas 3   100% 3   3   100% 3
FlyOne 2   100% 2   2   100% 2
FlyOne (Windrose Airlines) 1   100% 1   1   100% 1
Freebird Airlines 12   100% 12   12   100% 12
Freebird Airlines Europe 1 100% 1     1 100% 1  
Georgian Airways 2   100% 2   2   100% 2
GP Aviation 1   100% 1   1   100% 1
Hainan Airlines 5   100% 5   5   100% 5
Helvetic Airways 17 29% 5 71% 12   17 29% 5 71% 12
Iberia Express 23   100% 23   23   100% 23
Icelandair 7 14% 1 86% 6   7   100% 7
Israir Airlines 3   100% 3   3   100% 3
Israir Airlines (HelloJets) 1   100% 1   1   100% 1
KLM Cityhopper 11 27% 3 73% 8   11 27% 3 73% 8
KLM Royal Dutch Airlines 37 24% 9 76% 28   37 16% 6 84% 31
KLM Royal Dutch Airlines (German Airways) 7 14% 1 86% 6   7 14% 1 86% 6
KM Malta Airlines 3   100% 3   3   100% 3
Lauda Europe 6 100% 6     6 100% 6  
LOT Polish Airlines 19 16% 3 84% 16   19 11% 2 89% 17
Lufthansa 150 49% 74 51% 76   151 40% 60 60% 91
Lufthansa (Lufthansa CityLine) 6 50% 3 50% 3   6 50% 3 50% 3
Lufthansa City Airlines 5 60% 3 40% 2   5 80% 4 20% 1
Luxair 10 100% 10     10 100% 10  
Malta Air 11 100% 11     11 100% 11  
Nesma Airlines 3   100% 3   3   100% 3
Norse Atlantic Airways 4 100% 4     5 100% 5  
Norwegian Air Norway 2 100% 2     2 100% 2  
Norwegian Air Shuttle 22 100% 22     22 100% 22  
Norwegian Air Shuttle (Danish Air Transport) 2 100% 2     2 100% 2  
Norwegian Air Sweden 13 100% 13     13 100% 13  
Nouvelair Tunisie 4 25% 1 75% 3   4 25% 1 75% 3
Nouvelair Tunisie (Electra Airways) 1   100% 1   1   100% 1
Pegasus Airlines 38 8% 3 92% 35   38 16% 6 84% 32
Play 4 100% 4     4 100% 4  
Qatar Airways 18 6% 1 94% 17   18   100% 18
Royal Jordanian 2   100% 2   2   100% 2
Ryanair 105 100% 105     104 100% 104  
Ryanair (Buzz) 20 100% 20     20 100% 20  
Ryanair (Malta Air) 179 98% 176 2% 3   180 100% 180  
Ryanair (Ryanair UK) 1 100% 1     1 100% 1  
SAS - Scandinavian Airlines 22 36% 8 64% 14   22 32% 7 68% 15
SAS - Scandinavian Airlines (CityJet) 2 100% 2     2 100% 2  
SAS - Scandinavian Airlines (Xfly) 1 100% 1     1 100% 1  
SAS Connect 6 17% 1 83% 5   6 17% 1 83% 5
SAS Link 2   100% 2   2   100% 2
Scoot 5   100% 5   5   100% 5
Sky Express       1   100% 1
SkyAlps 3 100% 3     3 100% 3  
SmartLynx 1 100% 1     1 100% 1  
Smartwings Poland 1 100% 1     1 100% 1  
Star East Airlines (Electra Airways) 1   100% 1   1   100% 1
Sundair 23 48% 11 52% 12   23 43% 10 57% 13
SunExpress 61 11% 7 89% 54   61 8% 5 92% 56
SunExpress (Europe Air Charter) 1   100% 1   1   100% 1
Swiss 34 26% 9 74% 25   34 21% 7 79% 27
Swiss (Air Baltic) 3 33% 1 67% 2   3   100% 3
Tailwind Airlines 6   100% 6   6   100% 6
TAP Air Portugal 15 20% 3 80% 12   15 20% 3 80% 12
Transavia France 7 86% 6 14% 1   7 100% 7  
Turkish Airlines 32 3% 1 97% 31   33 6% 2 94% 31
United Airlines 7 100% 7     7 100% 7  
UR Airlines (BH Air) 1   100% 1   1   100% 1
Volotea 6 17% 1 83% 5   6 17% 1 83% 5
Vueling Airlines 15 93% 14 7% 1   15 100% 15  
Vueling Airlines (GetJet Airlines) 2 100% 2     2 100% 2  
Wizz Air 23 100% 23     23 100% 23  
Wizz Air (Avion Express) 1 100% 1     1 100% 1  
Wizz Air Malta 19 100% 19     19 100% 19  

6 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert