Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)
Stand 12.12.2024 | Airline / Charter | 7 Tage | ||||||||||
AIRLINE Aircraft | Airport |
Arrival | Depature | |||||||||
ARR ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
||||||
1563 | 36% | 561 | 64% | 1002 | 1566 | 36% | 559 | 64% | 1007 | ||
Aegean Airlines | 13 | 100% | 13 | 13 | 100% | 13 | |||||
Aer Lingus | 11 | 9% | 1 | 91% | 10 | 11 | 18% | 2 | 82% | 9 | |
Air Baltic | 13 | 100% | 13 | 13 | 100% | 13 | |||||
Air Cairo | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Air France | 31 | 6% | 2 | 94% | 29 | 31 | 13% | 4 | 87% | 27 | |
Air France (Hop!) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
AirSERBIA | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | |
AJet | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
AJet (SmartLynx Malta) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
AJet (SmartLynx) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Austrian Airlines | 53 | 28% | 15 | 72% | 38 | 53 | 30% | 16 | 70% | 37 | |
Azerbaijan Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Azerbaijan Airlines (Heston Airlines) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Bluebird Airways | 4 | 100% | 4 | 3 | 100% | 3 | |||||
Bluebird Airways (Dan Air) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
British Airways | 47 | 4% | 2 | 96% | 45 | 47 | 4% | 2 | 96% | 45 | |
British Airways (BA CityFlyer) | 22 | 23% | 5 | 77% | 17 | 22 | 27% | 6 | 73% | 16 | |
Brussels Airlines | 24 | 21% | 5 | 79% | 19 | 24 | 17% | 4 | 83% | 20 | |
Bulgaria Air | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Buzz | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Condor | 14 | 57% | 8 | 43% | 6 | 13 | 46% | 6 | 54% | 7 | |
Corendon Airlines Europe | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Danish Air Transport | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | |||||
easyJet | 42 | 14% | 6 | 86% | 36 | 43 | 12% | 5 | 88% | 38 | |
easyJet Europe | 205 | 5% | 10 | 95% | 195 | 207 | 3% | 6 | 97% | 201 | |
easyJet Switzerland | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 14 | |||||
Edelweiss Air | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
EgyptAir | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
El Al Israel Airlines | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Enter Air | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
European Air Charter | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Eurowings | 124 | 11% | 14 | 89% | 110 | 124 | 10% | 13 | 90% | 111 | |
Eurowings Europe Ltd. | 24 | 4% | 1 | 96% | 23 | 24 | 4% | 1 | 96% | 23 | |
Finnair | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 14 | |||||
Finnair (Danish Air Transport) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Finnair (Nordic Regional Airlines - N°RRA) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
flynas | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
FlyOne | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | |||
Georgian Airways | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Hainan Airlines | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Helvetic Airways | 18 | 22% | 4 | 78% | 14 | 18 | 33% | 6 | 67% | 12 | |
Hop! (Air France) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Iberia Express | 22 | 5% | 1 | 95% | 21 | 22 | 100% | 22 | |||
Icelandair | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Israir Airlines | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Jet2 | 8 | 75% | 6 | 25% | 2 | 8 | 75% | 6 | 25% | 2 | |
KLM Cityhopper | 7 | 29% | 2 | 71% | 5 | 7 | 29% | 2 | 71% | 5 | |
KLM Royal Dutch Airlines | 41 | 10% | 4 | 90% | 37 | 41 | 12% | 5 | 88% | 36 | |
KM Malta Airlines | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Lauda Europe | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
LOT Polish Airlines | 20 | 10% | 2 | 90% | 18 | 20 | 5% | 1 | 95% | 19 | |
Lufthansa | 144 | 53% | 76 | 47% | 68 | 146 | 48% | 70 | 52% | 76 | |
Lufthansa (Lufthansa CityLine) | 11 | 55% | 6 | 45% | 5 | 11 | 55% | 6 | 45% | 5 | |
Lufthansa City Airlines | 15 | 40% | 6 | 60% | 9 | 15 | 40% | 6 | 60% | 9 | |
Luxair | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
Malta Air | 16 | 100% | 16 | 18 | 100% | 18 | |||||
Norse Atlantic Airways | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Norwegian Air Norway | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Norwegian Air Shuttle | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | |||||
Norwegian Air Shuttle (Heston Airlines) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Norwegian Air Sweden | 13 | 100% | 13 | 13 | 100% | 13 | |||||
Nouvelair Tunisie | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | |
Pegasus Airlines | 20 | 100% | 20 | 20 | 10% | 2 | 90% | 18 | |||
Play | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | 4 | 100% | 4 | |||
Qatar Airways | 18 | 6% | 1 | 94% | 17 | 18 | 100% | 18 | |||
Royal Jordanian | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Ryanair | 107 | 97% | 104 | 3% | 3 | 107 | 100% | 107 | |||
Ryanair (Buzz) | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | |||||
Ryanair (Malta Air) | 90 | 100% | 90 | 88 | 100% | 88 | |||||
Ryanair (Ryanair UK) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
SAS - Scandinavian Airlines | 8 | 13% | 1 | 88% | 7 | 8 | 25% | 2 | 75% | 6 | |
SAS - Scandinavian Airlines (CityJet) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
SAS Connect | 13 | 15% | 2 | 85% | 11 | 13 | 23% | 3 | 77% | 10 | |
Scoot | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
SkyAlps | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Sundair | 9 | 89% | 8 | 11% | 1 | 9 | 100% | 9 | |||
SunExpress | 20 | 5% | 1 | 95% | 19 | 20 | 100% | 20 | |||
Swiss | 37 | 43% | 16 | 57% | 21 | 37 | 41% | 15 | 59% | 22 | |
Swiss (Air Baltic) | 2 | 100% | 2 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | |||
TAP Air Portugal | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | |||||
Transavia France | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | |||||
Turkish Airlines | 32 | 100% | 32 | 32 | 3% | 1 | 97% | 31 | |||
United Airlines | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
UR Airlines (BH Air) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Volotea | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Vueling Airlines | 16 | 94% | 15 | 6% | 1 | 16 | 100% | 16 | |||
Wizz Air | 18 | 100% | 18 | 18 | 100% | 18 | |||||
Wizz Air Malta | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 |
Ein Tag ohne Flugbetrieb. Fast ohne Flugbetrieb war der 25.01.2023.
Die Daten der Bahnnutzung sind wieder aktuell. Schuld an dem kurzen Ausfall war eine über mehrere Tage ausfallende Internetverbindung.
Die nächste große Erweiterung wurde eingespielt. Ab sofort kann zu jeder Airline, die Flugzeugtypen und … die Flughäfen aufgelistet werden. Dieses funktioniert auch unabhängig einer Airline.
Aufgrund von Datenschutz werden die Flughäfen nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt. In den anderen Rubriken sind die Flughäfen nicht öffentlich einsehbar.
Bei den vielen Airlines, die am BER anzutreffen sind, wurde es Zeit, die Seite der Bahnnutzung umzugestalten und die Daten in Gruppen aufzuteilen.
Standardmäßig werden die letzten 7 Tage angezeigt. Aber du selbst kannst die Tagesanzahl nach verschiedenen Vorgaben selbst auswählen. Weiterhin kann in der Liste zwischen Airline und Aircraft (im Tabellenkopf) in der Gruppe umgeschaltet werden. Auch zu jeder einzelnen Airline in der Tabelle kann auf zur Flugzeugtypenansicht umgestellt werden. Auch umgekehrt funktioniert dieses. Zu jedem ausgewählten Flugzeugtyp die Airline.
Weitere Änderungen werden bestimmt noch dazukommen.
Landungen am 05.03. waren so wie geplant. Außer… ab 12:35 mogelte sich eine F35 mit einem Notfall dazwischen. Gefolgt einer zweiten ging es auf die Südbahn. Bis 17 Uhr ging der ganze Flugverkehr auf der Nordbahn rein und raus.