BER – Bahnnutzung

Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)

Filter
Stand 28.04.2025 Airline / Charter  |  7 Tage
AIRLINE

Aircraft   |   Airport
Arrival   Depature
ARR
Nordbahn
(07L/25R)
(06L/24R)
Südbahn
(07R/25L)
(06R/24L)
  DEP
Nordbahn
(07L/25R)
(06L/24R)
Südbahn
(07R/25L)
(06R/24L)
1815 35% 632 65% 1183   1815 35% 631 65% 1184
Aegean Airlines 18   100% 18   18   100% 18
Aer Lingus 14 7% 1 93% 13   14 7% 1 93% 13
Air Baltic 14   100% 14   14   100% 14
Air Cairo 7 14% 1 86% 6   7 14% 1 86% 6
Air France 32 9% 3 91% 29   32 13% 4 88% 28
Air France (Hop!) 1   100% 1   1   100% 1
AirSERBIA 6   100% 6   6   100% 6
AirSERBIA (GetJet Airlines) 1   100% 1   1   100% 1
AJet 6 17% 1 83% 5   6   100% 6
AJet (BBN Airlines) 4   100% 4   4   100% 4
Austrian Airlines 48 35% 17 65% 31   48 33% 16 67% 32
Austrian Airlines (Air Baltic) 6 33% 2 67% 4   6 33% 2 67% 4
Azerbaijan Airlines (Heston Airlines) 3   100% 3   3   100% 3
Bluebird Airways 6 67% 4 33% 2   6 67% 4 33% 2
British Airways 48 15% 7 85% 41   48 13% 6 88% 42
British Airways (BA CityFlyer) 21 19% 4 81% 17   21 24% 5 76% 16
Brussels Airlines 19 16% 3 84% 16   19 16% 3 84% 16
Brussels Airlines (Air Baltic) 4 75% 3 25% 1   4 100% 4  
Bul Air 2 100% 2     2 100% 2  
Bulgaria Air 3   100% 3   3   100% 3
Carpatair 1   100% 1   1   100% 1
Condor 29 38% 11 62% 18   29 31% 9 69% 20
Corendon Airlines Europe 6   100% 6   6   100% 6
Croatia Airlines 3   100% 3   3   100% 3
Danish Air Transport 7 100% 7     7 100% 7  
Delta Air Lines 5   100% 5   5 20% 1 80% 4
Discover Airlines       1 100% 1  
easyJet 33 3% 1 97% 32   33 3% 1 97% 32
easyJet (ITA Airways) 7   100% 7   7   100% 7
easyJet Europe 240 2% 5 98% 235   241 1% 3 99% 238
easyJet Switzerland 11   100% 11   11   100% 11
EgyptAir 7   100% 7   7   100% 7
El Al Israel Airlines 11   100% 11   11   100% 11
Eurowings 120 12% 14 88% 106   120 8% 9 93% 111
Eurowings (Avion Express Malta) 5   100% 5   5   100% 5
Eurowings (Smartwings) 5   100% 5   5   100% 5
Eurowings Europe Ltd. 32 9% 3 91% 29   32 9% 3 91% 29
Finnair 26 4% 1 96% 25   26 4% 1 96% 25
Finnair (Danish Air Transport) 2   100% 2   2   100% 2
Finnair (Nordic Regional Airlines - N°RRA) 1   100% 1   1   100% 1
flynas 3   100% 3   3   100% 3
FlyOne 2 50% 1 50% 1   2 50% 1 50% 1
Freebird Airlines 4   100% 4   4   100% 4
Freebird Airlines Europe 2   100% 2   2   100% 2
Georgian Airways 2   100% 2   2   100% 2
Hainan Airlines 5   100% 5   5   100% 5
Helvetic Airways 8 25% 2 75% 6   8 50% 4 50% 4
Hop! (Air France) 6   100% 6   6 17% 1 83% 5
Iberia Express 21   100% 21   21   100% 21
Icelandair 7   100% 7   7   100% 7
Israir Airlines 4   100% 4   4   100% 4
Israir Airlines (HelloJets) 1   100% 1   1   100% 1
Israir Airlines (Smartwings) 1   100% 1   1   100% 1
KLM Cityhopper 20 5% 1 95% 19   20 10% 2 90% 18
KLM Royal Dutch Airlines 28 21% 6 79% 22   28 29% 8 71% 20
KM Malta Airlines 1   100% 1   1   100% 1
KM Malta Airlines (Avion Express) 1   100% 1   1   100% 1
Lauda Europe 7 100% 7     7 100% 7  
LOT Polish Airlines 20 30% 6 70% 14   20 25% 5 75% 15
Lufthansa 155 43% 67 57% 88   154 44% 67 56% 87
Lufthansa (Air Dolomiti) 1   100% 1   1   100% 1
Lufthansa (CityJet) 1 100% 1     1 100% 1  
Lufthansa (Lufthansa CityLine) 7 43% 3 57% 4   7 43% 3 57% 4
Lufthansa City Airlines 15 33% 5 67% 10   15 33% 5 67% 10
Luxair 9 100% 9     9 100% 9  
Malta Air 2 100% 2     2 100% 2  
Mavi Gok Aviation 1   100% 1   1   100% 1
Nesma Airlines 1   100% 1   1   100% 1
Nile Air 1   100% 1   1   100% 1
Norse Atlantic Airways 3 100% 3     4 100% 4  
Norwegian Air Shuttle 19 100% 19     19 100% 19  
Norwegian Air Sweden 17 100% 17     17 100% 17  
Nouvelair Tunisie 5   100% 5   5   100% 5
Pegasus Airlines 40   100% 40   40 3% 1 98% 39
Play 4 100% 4     4 100% 4  
Qatar Airways 18   100% 18   18   100% 18
Royal Jordanian 2   100% 2   2   100% 2
Ryanair 164 100% 164     165 100% 165  
Ryanair (Buzz) 14 100% 14     14 100% 14  
Ryanair (Malta Air) 72 100% 72     71 100% 71  
Ryanair (Ryanair UK) 1 100% 1     1 100% 1  
SAS - Scandinavian Airlines 21 19% 4 81% 17   21 19% 4 81% 17
SAS - Scandinavian Airlines (BRA - Braathens Regional Airlines) 1 100% 1     1 100% 1  
SAS - Scandinavian Airlines (CityJet) 3 100% 3     3 100% 3  
SAS - Scandinavian Airlines (Jettime) 2 50% 1 50% 1   2 50% 1 50% 1
SAS Connect 9 33% 3 67% 6   9 33% 3 67% 6
SkyAlps 1 100% 1     1 100% 1  
SkyAlps (Luxwing) 2 100% 2     2 100% 2  
Star East Airlines 1 100% 1     1 100% 1  
Sundair 29 86% 25 14% 4   28 89% 25 11% 3
Sundair (Fly Air41) 2 100% 2     2 100% 2  
SunExpress 51 12% 6 88% 45   51 12% 6 88% 45
Swiss 46 20% 9 80% 37   46 17% 8 83% 38
Swiss (Air Baltic) 4 25% 1 75% 3   4 25% 1 75% 3
TAP Air Portugal 15   100% 15   14   100% 14
Trade Air 1   100% 1   1   100% 1
Transavia France 16 100% 16     16 100% 16  
Turkish Airlines 37 3% 1 97% 36   37 3% 1 97% 36
United Airlines 7 100% 7     7 100% 7  
UR Airlines (BH Air) 1   100% 1   1   100% 1
Volotea 2   100% 2   2   100% 2
Vueling Airlines 18 100% 18     18 100% 18  
Wizz Air 24 100% 24     24 100% 24  
Wizz Air Malta 13 100% 13     13 100% 13  

6 Kommentare

  1. Die nächste große Erweiterung wurde eingespielt. Ab sofort kann zu jeder Airline, die Flugzeugtypen und … die Flughäfen aufgelistet werden. Dieses funktioniert auch unabhängig einer Airline.
    Aufgrund von Datenschutz werden die Flughäfen nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt. In den anderen Rubriken sind die Flughäfen nicht öffentlich einsehbar.

  2. Bei den vielen Airlines, die am BER anzutreffen sind, wurde es Zeit, die Seite der Bahnnutzung umzugestalten und die Daten in Gruppen aufzuteilen.
    Standardmäßig werden die letzten 7 Tage angezeigt. Aber du selbst kannst die Tagesanzahl nach verschiedenen Vorgaben selbst auswählen. Weiterhin kann in der Liste zwischen Airline und Aircraft (im Tabellenkopf) in der Gruppe umgeschaltet werden. Auch zu jeder einzelnen Airline in der Tabelle kann auf zur Flugzeugtypenansicht umgestellt werden. Auch umgekehrt funktioniert dieses. Zu jedem ausgewählten Flugzeugtyp die Airline.
    Weitere Änderungen werden bestimmt noch dazukommen.

  3. Landungen am 05.03. waren so wie geplant. Außer… ab 12:35 mogelte sich eine F35 mit einem Notfall dazwischen. Gefolgt einer zweiten ging es auf die Südbahn. Bis 17 Uhr ging der ganze Flugverkehr auf der Nordbahn rein und raus.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert