Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Linie und Cargo angezeigt.)
| Stand 05.11.2025 | ||||||||||||
|
AIRLINE Aircraft | Airport |
Arrival | Depature | ||||||||||
|
ARR ∑ |
Nordbahn (06L/24R) |
Südbahn (06R/24L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (06L/24R) |
Südbahn (06R/24L) |
|||||||
| 1765 | 36% | 631 | 64% | 1134 | 1765 | 36% | 642 | 64% | 1123 | |||
| Aegean Airlines | 16 | 6% | 1 | 94% | 15 | 16 | 6% | 1 | 94% | 15 | ||
| Aer Lingus | 11 | 100% | 11 | 11 | 9% | 1 | 91% | 10 | ||||
| Air Anka | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
| Air Anka (flyadeal) | 2 | 100% | 2 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||||
| Air Baltic | 13 | 100% | 13 | 13 | 8% | 1 | 92% | 12 | ||||
| Air Cairo | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
| Air Dolomiti | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Air France | 34 | 12% | 4 | 88% | 30 | 34 | 9% | 3 | 91% | 31 | ||
| Air France (Hop!) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| Air Mediterranean | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| AirSERBIA | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
| AJet | 7 | 100% | 7 | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | ||||
| AJet (BBN Airlines) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| AJet (Turkish Airlines) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| AlbaStar | 4 | 100% | 4 | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | ||||
| Austrian Airlines | 53 | 38% | 20 | 62% | 33 | 53 | 30% | 16 | 70% | 37 | ||
| Avion Express | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Azerbaijan Airlines | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Azerbaijan Airlines (Heston Airlines) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Bluebird Airways | 6 | 83% | 5 | 17% | 1 | 6 | 100% | 6 | ||||
| British Airways | 48 | 15% | 7 | 85% | 41 | 48 | 6% | 3 | 94% | 45 | ||
| British Airways (BA CityFlyer) | 24 | 33% | 8 | 67% | 16 | 24 | 29% | 7 | 71% | 17 | ||
| Brussels Airlines | 20 | 35% | 7 | 65% | 13 | 20 | 35% | 7 | 65% | 13 | ||
| Bulgaria Air | 3 | 100% | 3 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||||
| Buzz | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| Carpatair (Fly2Sky) | 1 | 100% | 1 | |||||||||
| CityJet | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Condor | 27 | 44% | 12 | 56% | 15 | 28 | 43% | 12 | 57% | 16 | ||
| Condor (Fly Air41) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Corendon Airlines | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | ||||||
| Corendon Airlines (BH Air) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Corendon Airlines (Corendon Dutch Airlines) | 1 | 100% | 1 | |||||||||
| Corendon Airlines Europe | 3 | 100% | 3 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||||
| Corendon Dutch Airlines | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||
| Croatia Airlines | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| Cyprus Airways | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Danish Air Transport | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||
| Danu Oro Transportas | 11 | 82% | 9 | 18% | 2 | 11 | 91% | 10 | 9% | 1 | ||
| easyJet | 25 | 100% | 25 | 25 | 8% | 2 | 92% | 23 | ||||
| easyJet Europe | 205 | 4% | 9 | 96% | 196 | 201 | 4% | 9 | 96% | 192 | ||
| easyJet Switzerland | 9 | 100% | 9 | 9 | 11% | 1 | 89% | 8 | ||||
| Edelweiss Air | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| EgyptAir | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
| El Al Israel Airlines | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
| Enter Air | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Eurowings | 151 | 9% | 14 | 91% | 137 | 152 | 11% | 17 | 89% | 135 | ||
| Eurowings Europe Ltd. | 20 | 10% | 2 | 90% | 18 | 20 | 15% | 3 | 85% | 17 | ||
| Finnair | 18 | 6% | 1 | 94% | 17 | 19 | 5% | 1 | 95% | 18 | ||
| flynas | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| FlyOne | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Freebird Airlines | 8 | 13% | 1 | 88% | 7 | 8 | 25% | 2 | 75% | 6 | ||
| Freebird Airlines (BBN Airlines) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Freebird Airlines Europe | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Georgian Airways | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||
| GP Aviation | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Hainan Airlines | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
| Helvetic Airways | 10 | 30% | 3 | 70% | 7 | 10 | 40% | 4 | 60% | 6 | ||
| Heston Airlines | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 3 | 100% | 3 | ||||
| Hop! (Air France) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Iberia Express | 17 | 6% | 1 | 94% | 16 | 17 | 100% | 17 | ||||
| Icelandair | 5 | 40% | 2 | 60% | 3 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | ||
| Israir Airlines | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 100% | 5 | ||||
| ITA Airways | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Jettime | 3 | 100% | 3 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||||
| KLM Cityhopper | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | ||||
| KLM Royal Dutch Airlines | 38 | 3% | 1 | 97% | 37 | 38 | 3% | 1 | 97% | 37 | ||
| KM Malta Airlines | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Lauda Europe | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| Leav Aviation | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 100% | 2 | ||||
| LOT Polish Airlines | 14 | 7% | 1 | 93% | 13 | 14 | 7% | 1 | 93% | 13 | ||
| Lufthansa | 144 | 58% | 83 | 42% | 61 | 144 | 56% | 80 | 44% | 64 | ||
| Lufthansa (Lufthansa CityLine) | 8 | 75% | 6 | 25% | 2 | 8 | 38% | 3 | 63% | 5 | ||
| Lufthansa City Airlines | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Luxair | 10 | 90% | 9 | 10% | 1 | 10 | 100% | 10 | ||||
| Malta Air | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Marabu | 5 | 100% | 5 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| Mavi Gok Aviation | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Nesma Airlines | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| Nile Air | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Norwegian Air Shuttle | 15 | 93% | 14 | 7% | 1 | 15 | 100% | 15 | ||||
| Norwegian Air Sweden | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | ||||||
| Nouvelair Tunisie | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
| Pegasus Airlines | 35 | 6% | 2 | 94% | 33 | 35 | 9% | 3 | 91% | 32 | ||
| Pegasus Airlines (Avion Express Malta) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Qatar Airways | 21 | 100% | 21 | 21 | 10% | 2 | 90% | 19 | ||||
| Royal Jordanian | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | ||
| Ryanair | 128 | 92% | 118 | 8% | 10 | 128 | 95% | 122 | 5% | 6 | ||
| Ryanair (Buzz) | 32 | 94% | 30 | 6% | 2 | 32 | 94% | 30 | 6% | 2 | ||
| Ryanair (Malta Air) | 89 | 94% | 84 | 6% | 5 | 89 | 97% | 86 | 3% | 3 | ||
| Ryanair (Ryanair UK) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| SAS - Scandinavian Airlines | 10 | 10% | 1 | 90% | 9 | 10 | 20% | 2 | 80% | 8 | ||
| SAS - Scandinavian Airlines (BRA - Braathens Regional Airlines) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| SAS - Scandinavian Airlines (CityJet) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| SAS Connect | 16 | 25% | 4 | 75% | 12 | 16 | 25% | 4 | 75% | 12 | ||
| SAS Link | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| Sky Express | 4 | 100% | 4 | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | ||||
| SkyAlps | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| SkyAlps (Luxwing) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Skyline Express Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| SkyUp MT (SkyUp Airlines) | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||
| SmartLynx | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Smartwings | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | 6 | 50% | 3 | 50% | 3 | ||
| Smartwings Hungary | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| Smartwings Poland | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | ||
| Star East Airlines | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | ||
| Sundair | 19 | 79% | 15 | 21% | 4 | 20 | 90% | 18 | 10% | 2 | ||
| Sundair (Privilege Style) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| SunExpress | 49 | 10% | 5 | 90% | 44 | 49 | 12% | 6 | 88% | 43 | ||
| SunExpress (Avion Express Malta) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| SunExpress (Avion Express) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
| Swiss | 37 | 32% | 12 | 68% | 25 | 37 | 22% | 8 | 78% | 29 | ||
| Swiss (Air Baltic) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Tailwind Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| TAP Air Portugal | 13 | 15% | 2 | 85% | 11 | 13 | 23% | 3 | 77% | 10 | ||
| Transavia Airlines | 18 | 83% | 15 | 17% | 3 | 18 | 89% | 16 | 11% | 2 | ||
| Transavia France | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| Turkish Airlines | 53 | 4% | 2 | 96% | 51 | 54 | 6% | 3 | 94% | 51 | ||
| United Airlines | 7 | 100% | 7 | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | ||||
| UR Airlines (BH Air) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Vueling Airlines | 17 | 94% | 16 | 6% | 1 | 17 | 94% | 16 | 6% | 1 | ||
| Wizz Air | 17 | 100% | 17 | 15 | 100% | 15 | ||||||
| Wizz Air (Wizz Air Malta) | 18 | 100% | 18 | 18 | 100% | 18 | ||||||
| Wizz Air Malta | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Wizz Air Malta (Wizz Air) | 2 | 100% | 2 | |||||||||
Der ILA-Verkehr wird, so weit auf dem Radar sichtbar, unter der Rubrik „Spezial“ aufgelistet.