Wer möchte nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn eine bestimmte Airline oder ein bestimmter Flugzeugtyp landet. Dieses Projekt versucht, die Wahrscheinlichkeit der jeweils genutzten Bahn im Zweibahnbetrieb anhand von Daten mehrerer Tage oder Wochen prozentual darzustellen.
Es sind alle Airlines berücksichtigt, die im offiziellen Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ aufgeführt sind. Über die Filterfunktion können verschiedene Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden.
Weitere Filter befinden sich direkt in der Tabelle, zum Beispiel:
(Hinweis: Die Flughäfen werden nur in den Kategorien Linie und Cargo angezeigt.)
| Stand 26.12.2025 | ||||||||||||
|
AIRLINE Aircraft | Airport |
Arrival | Depature | ||||||||||
|
ARR ∑ |
Nordbahn (06L/24R) |
Südbahn (06R/24L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (06L/24R) |
Südbahn (06R/24L) |
|||||||
| 1439 | 33% | 480 | 67% | 959 | 1437 | 42% | 599 | 58% | 838 | |||
| Aegean Airlines | 16 | 100% | 16 | 16 | 6% | 1 | 94% | 15 | ||||
| Aer Lingus | 9 | 11% | 1 | 89% | 8 | 9 | 100% | 9 | ||||
| Air Cairo | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
| Air France | 30 | 10% | 3 | 90% | 27 | 30 | 17% | 5 | 83% | 25 | ||
| Air France Hop | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| airBaltic | 16 | 25% | 4 | 75% | 12 | 16 | 38% | 6 | 63% | 10 | ||
| AirSERBIA | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
| AJet | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| Amelia International | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Austrian Airlines | 34 | 38% | 13 | 62% | 21 | 34 | 56% | 19 | 44% | 15 | ||
| Azerbaijan Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| BA CityFlyer | 13 | 31% | 4 | 69% | 9 | 13 | 31% | 4 | 69% | 9 | ||
| BH Air | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Bluebird Airways | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | 6 | 100% | 6 | ||||
| Braathens Regional Airways | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| British Airways | 47 | 100% | 47 | 47 | 4% | 2 | 96% | 45 | ||||
| Brussels Airlines | 18 | 28% | 5 | 72% | 13 | 18 | 44% | 8 | 56% | 10 | ||
| Bulgaria Air | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| Buzz | 21 | 95% | 20 | 5% | 1 | 21 | 100% | 21 | ||||
| CityJet | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
| Condor | 28 | 18% | 5 | 82% | 23 | 28 | 18% | 5 | 82% | 23 | ||
| Corendon Airlines | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||
| Croatia Airlines | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| easyJet | 34 | 100% | 34 | 34 | 6% | 2 | 94% | 32 | ||||
| easyJet Europe | 201 | 1% | 2 | 99% | 199 | 201 | 7% | 15 | 93% | 186 | ||
| easyJet Switzerland | 8 | 100% | 8 | 8 | 13% | 1 | 88% | 7 | ||||
| EgyptAir | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
| El Al Israel Airlines | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
| European Air Charter | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Eurowings | 93 | 5% | 5 | 95% | 88 | 92 | 13% | 12 | 87% | 80 | ||
| Eurowings Europe Ltd. | 13 | 8% | 1 | 92% | 12 | 13 | 8% | 1 | 92% | 12 | ||
| Finnair | 12 | 100% | 12 | 12 | 17% | 2 | 83% | 10 | ||||
| Fly Air41 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| flynas | 3 | 100% | 3 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||||
| FlyOne | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Freebird Airlines | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Georgian Airways | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Hainan Airlines | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
| Helvetic Airways | 11 | 36% | 4 | 64% | 7 | 11 | 45% | 5 | 55% | 6 | ||
| Heston Airlines | 2 | 100% | 2 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||||
| Iberia Express | 17 | 100% | 17 | 17 | 12% | 2 | 88% | 15 | ||||
| Icelandair | 6 | 17% | 1 | 83% | 5 | 6 | 17% | 1 | 83% | 5 | ||
| Israir Airlines | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
| ITA Airways | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Jet2 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
| Jettime | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| KLM Cityhopper | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| KLM Royal Dutch Airlines | 36 | 14% | 5 | 86% | 31 | 36 | 19% | 7 | 81% | 29 | ||
| KM Malta Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Lauda Europe | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 4 | 100% | 4 | ||||
| LOT Polish Airlines | 13 | 100% | 13 | 13 | 15% | 2 | 85% | 11 | ||||
| Lufthansa | 101 | 57% | 58 | 43% | 43 | 102 | 68% | 69 | 32% | 33 | ||
| Lufthansa City Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Lufthansa CityLine | 10 | 80% | 8 | 20% | 2 | 10 | 80% | 8 | 20% | 2 | ||
| Luxair | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| Malta Air | 55 | 78% | 43 | 22% | 12 | 58 | 100% | 58 | ||||
| Marabu | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | ||
| Nesma Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Norwegian Air Shuttle | 16 | 88% | 14 | 13% | 2 | 16 | 100% | 16 | ||||
| Norwegian Air Sweden | 14 | 93% | 13 | 7% | 1 | 14 | 100% | 14 | ||||
| Nouvelair Tunisie | 5 | 100% | 5 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | ||||
| Pegasus Airlines | 29 | 10% | 3 | 90% | 26 | 29 | 17% | 5 | 83% | 24 | ||
| Qatar Airways | 21 | 100% | 21 | 21 | 29% | 6 | 71% | 15 | ||||
| Royal Jordanian | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| Ryanair | 136 | 91% | 124 | 9% | 12 | 133 | 100% | 133 | ||||
| Ryanair UK | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| SAS Connect | 15 | 20% | 3 | 80% | 12 | 15 | 27% | 4 | 73% | 11 | ||
| SAS Link | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| SAS Scandinavian Airlines | 7 | 29% | 2 | 71% | 5 | 7 | 29% | 2 | 71% | 5 | ||
| Sky Express | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| SkyAlps | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | 4 | 100% | 4 | ||||
| Sundair | 11 | 82% | 9 | 18% | 2 | 11 | 91% | 10 | 9% | 1 | ||
| SunExpress | 29 | 7% | 2 | 93% | 27 | 29 | 10% | 3 | 90% | 26 | ||
| Swiss | 31 | 35% | 11 | 65% | 20 | 31 | 42% | 13 | 58% | 18 | ||
| TAP Air Portugal | 13 | 100% | 13 | 13 | 8% | 1 | 92% | 12 | ||||
| Transavia France | 19 | 95% | 18 | 5% | 1 | 19 | 100% | 19 | ||||
| Turkish Airlines | 37 | 3% | 1 | 97% | 36 | 36 | 11% | 4 | 89% | 32 | ||
| United Airlines | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | ||
| Vision Air | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Volotea | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Vueling Airlines | 18 | 89% | 16 | 11% | 2 | 18 | 100% | 18 | ||||
| Wizz Air | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | ||||||
| Wizz Air Malta | 19 | 84% | 16 | 16% | 3 | 19 | 95% | 18 | 5% | 1 | ||
Der ILA-Verkehr wird, so weit auf dem Radar sichtbar, unter der Rubrik „Spezial“ aufgelistet.