Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Linie und Cargo angezeigt.)
Stand 16.10.2025 | ||||||||||||
AIRLINE Aircraft | Airport |
Arrival | Depature | ||||||||||
ARR ∑ |
Nordbahn (06L/24R) |
Südbahn (06R/24L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (06L/24R) |
Südbahn (06R/24L) |
|||||||
1939 | 38% | 735 | 62% | 1204 | 1936 | 35% | 676 | 65% | 1260 | |||
Aegean Airlines | 18 | 17% | 3 | 83% | 15 | 18 | 17% | 3 | 83% | 15 | ||
Aer Lingus | 14 | 7% | 1 | 93% | 13 | 14 | 100% | 14 | ||||
Air Baltic | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 14 | ||||||
Air Baltic (Carpatair) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Air Cairo | 8 | 25% | 2 | 75% | 6 | 8 | 25% | 2 | 75% | 6 | ||
Air France | 31 | 16% | 5 | 84% | 26 | 31 | 16% | 5 | 84% | 26 | ||
Air France (ASL Airlines France) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Air France (Hop!) | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||
Air Transat | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
AirSERBIA | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
AirSERBIA (GetJet Airlines) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
AJet | 10 | 20% | 2 | 80% | 8 | 10 | 20% | 2 | 80% | 8 | ||
AJet (BBN Airlines) | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
AlbaStar | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Austrian Airlines | 57 | 40% | 23 | 60% | 34 | 57 | 33% | 19 | 67% | 38 | ||
Austrian Airlines (Air Baltic) | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | ||
Azerbaijan Airlines (Heston Airlines) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
Bluebird Airways | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
Bluebird Airways (Heston Airlines) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
Bluebird Airways (Tus Airways) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
British Airways | 55 | 11% | 6 | 89% | 49 | 55 | 4% | 2 | 96% | 53 | ||
British Airways (BA CityFlyer) | 23 | 35% | 8 | 65% | 15 | 23 | 30% | 7 | 70% | 16 | ||
Brussels Airlines | 23 | 43% | 10 | 57% | 13 | 23 | 35% | 8 | 65% | 15 | ||
Brussels Airlines (Air Baltic) | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | ||
Bulgaria Air | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
Condor | 28 | 7% | 2 | 93% | 26 | 28 | 4% | 1 | 96% | 27 | ||
Corendon Airlines | 8 | 88% | 7 | 13% | 1 | 8 | 63% | 5 | 38% | 3 | ||
Corendon Airlines (AirExplore) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Corendon Airlines Europe | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
Corendon Airlines Europe (Heston Airlines) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Croatia Airlines | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
Danish Air Transport | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Danu Oro Transportas | 8 | 100% | 8 | 8 | 88% | 7 | 13% | 1 | ||||
Delta Air Lines | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
easyJet | 38 | 8% | 3 | 92% | 35 | 38 | 5% | 2 | 95% | 36 | ||
easyJet (ITA Airways) | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
easyJet Europe | 229 | 3% | 8 | 97% | 221 | 227 | 3% | 6 | 97% | 221 | ||
easyJet Switzerland | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | ||||||
EgyptAir | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | 7 | 14% | 1 | 86% | 6 | ||
El Al Israel Airlines | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | ||||||
Enter Air | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
Eurowings | 171 | 13% | 22 | 87% | 149 | 171 | 8% | 13 | 92% | 158 | ||
Eurowings (Avion Express Malta) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
Eurowings (Smartwings) | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | ||
Eurowings Europe Ltd. | 30 | 7% | 2 | 93% | 28 | 30 | 7% | 2 | 93% | 28 | ||
Finnair | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 21 | ||||||
Finnair (Nordic Regional Airlines - N°RRA) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
flynas | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||
FlyOne | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
Freebird Airlines | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | ||
Freebird Airlines (BBN Airlines) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Freebird Airlines Europe | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Georgian Airways | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||
GP Aviation | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Hainan Airlines | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
Helvetic Airways | 27 | 30% | 8 | 70% | 19 | 27 | 26% | 7 | 74% | 20 | ||
Hop! (Air France) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
Iberia Express | 21 | 10% | 2 | 90% | 19 | 21 | 100% | 21 | ||||
Icelandair | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
Israir Airlines | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
KLM Cityhopper | 19 | 16% | 3 | 84% | 16 | 19 | 11% | 2 | 89% | 17 | ||
KLM Royal Dutch Airlines | 29 | 10% | 3 | 90% | 26 | 29 | 10% | 3 | 90% | 26 | ||
KM Malta Airlines | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
Lauda Europe | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
Leav Aviation | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
LOT Polish Airlines | 19 | 32% | 6 | 68% | 13 | 19 | 26% | 5 | 74% | 14 | ||
Lufthansa | 156 | 51% | 80 | 49% | 76 | 155 | 45% | 69 | 55% | 86 | ||
Lufthansa (Lufthansa CityLine) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
Lufthansa City Airlines | 18 | 50% | 9 | 50% | 9 | 19 | 42% | 8 | 58% | 11 | ||
Luxair | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | ||||||
Malta Air | 20 | 100% | 20 | 19 | 100% | 19 | ||||||
Mavi Gok Aviation (SkyLine Express) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Nesma Airlines | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||
Nile Air | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||
Norwegian Air Shuttle | 19 | 95% | 18 | 5% | 1 | 19 | 100% | 19 | ||||
Norwegian Air Sweden | 19 | 100% | 19 | 19 | 100% | 19 | ||||||
Nouvelair Tunisie | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
Nouvelair Tunisie (Electra Airways) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Pegasus Airlines | 41 | 24% | 10 | 76% | 31 | 41 | 20% | 8 | 80% | 33 | ||
Pegasus Airlines (Avion Express Malta) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
Pegasus Airlines (Avion Express) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Qatar Airways | 21 | 5% | 1 | 95% | 20 | 21 | 5% | 1 | 95% | 20 | ||
Royal Jordanian | 3 | 100% | 3 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||||
Ryanair | 142 | 100% | 142 | 141 | 97% | 137 | 3% | 4 | ||||
Ryanair (Buzz) | 22 | 100% | 22 | 21 | 100% | 21 | ||||||
Ryanair (Malta Air) | 76 | 100% | 76 | 78 | 99% | 77 | 1% | 1 | ||||
Ryanair (Ryanair UK) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
SAS - Scandinavian Airlines | 18 | 33% | 6 | 67% | 12 | 18 | 28% | 5 | 72% | 13 | ||
SAS - Scandinavian Airlines (BRA - Braathens Regional Airlines) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
SAS - Scandinavian Airlines (CityJet) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
SAS - Scandinavian Airlines (Jettime) | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | ||
SAS Connect | 11 | 27% | 3 | 73% | 8 | 11 | 18% | 2 | 82% | 9 | ||
Sky Express | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
SkyAlps (Luxwing) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
SkyUp MT (SkyUp Airlines) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Star East Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Sundair | 27 | 85% | 23 | 15% | 4 | 27 | 85% | 23 | 15% | 4 | ||
SunExpress | 69 | 25% | 17 | 75% | 52 | 69 | 26% | 18 | 74% | 51 | ||
SunExpress (Avion Express) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
Swiss | 26 | 38% | 10 | 62% | 16 | 26 | 23% | 6 | 77% | 20 | ||
Swiss (Air Baltic) | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | ||
TAP Air Portugal | 18 | 17% | 3 | 83% | 15 | 18 | 17% | 3 | 83% | 15 | ||
Transavia France | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 21 | ||||||
Transavia France (Air Baltic) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Turkish Airlines | 48 | 2% | 1 | 98% | 47 | 48 | 100% | 48 | ||||
United Airlines | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
UR Airlines (BH Air) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
Vueling Airlines | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 21 | ||||||
Wizz Air | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | ||||||
Wizz Air (Wizz Air Malta) | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | 16 | ||||||
Wizz Air Malta | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
Wizz Air Malta (Wizz Air) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 |
Der ILA-Verkehr wird, so weit auf dem Radar sichtbar, unter der Rubrik „Spezial“ aufgelistet.