Wer möchte nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn eine bestimmte Airline oder ein bestimmter Flugzeugtyp landet. Dieses Projekt versucht, die Wahrscheinlichkeit der jeweils genutzten Bahn im Zweibahnbetrieb anhand von Daten mehrerer Tage oder Wochen prozentual darzustellen.
Es sind alle Airlines berücksichtigt, die im offiziellen Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ aufgeführt sind. Über die Filterfunktion können verschiedene Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden.
Weitere Filter befinden sich direkt in der Tabelle, zum Beispiel:
(Hinweis: Die Flughäfen werden nur in den Kategorien Linie und Cargo angezeigt.)
| Stand 05.02.2026 | ||||||||||||
|
AIRLINE Aircraft | Airport |
Arrival | Depature | ||||||||||
|
ARR ∑ |
Nordbahn (06L/24R) |
Südbahn (06R/24L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (06L/24R) |
Südbahn (06R/24L) |
|||||||
| 1239 | 41% | 511 | 59% | 728 | 1227 | 41% | 502 | 59% | 725 | |||
| Aegean Airlines | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | ||||||
| Aer Lingus | 7 | 29% | 2 | 71% | 5 | 7 | 29% | 2 | 71% | 5 | ||
| Air Cairo | 6 | 33% | 2 | 67% | 4 | 6 | 33% | 2 | 67% | 4 | ||
| Air Dolomiti | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | ||
| Air France | 27 | 19% | 5 | 81% | 22 | 27 | 22% | 6 | 78% | 21 | ||
| Air France Hop | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| Air Horizont | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| airBaltic | 13 | 23% | 3 | 77% | 10 | 12 | 8% | 1 | 92% | 11 | ||
| AirExplore | 1 | 100% | 1 | |||||||||
| AirSERBIA | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | ||
| AJet | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
| AlbaStar | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Austrian Airlines | 33 | 36% | 12 | 64% | 21 | 34 | 47% | 16 | 53% | 18 | ||
| Avanti Air | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| Azerbaijan Airlines | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||
| BA CityFlyer | 16 | 31% | 5 | 69% | 11 | 17 | 35% | 6 | 65% | 11 | ||
| BBN Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| BH Air | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||
| Braathens Regional Airways | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| British Airways | 42 | 7% | 3 | 93% | 39 | 41 | 7% | 3 | 93% | 38 | ||
| Brussels Airlines | 20 | 30% | 6 | 70% | 14 | 21 | 33% | 7 | 67% | 14 | ||
| Bulgaria Air | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
| Buzz | 23 | 96% | 22 | 4% | 1 | 22 | 95% | 21 | 5% | 1 | ||
| CityJet | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Condor | 25 | 20% | 5 | 80% | 20 | 24 | 17% | 4 | 83% | 20 | ||
| Corendon Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Croatia Airlines | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| DAT LT | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| easyJet | 18 | 11% | 2 | 89% | 16 | 15 | 100% | 15 | ||||
| easyJet Europe | 133 | 5% | 6 | 95% | 127 | 136 | 9% | 12 | 91% | 124 | ||
| easyJet Switzerland | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||
| EgyptAir | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
| El Al Israel Airlines | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 100% | 4 | ||||
| Eurowings | 107 | 13% | 14 | 87% | 93 | 106 | 13% | 14 | 87% | 92 | ||
| Eurowings Europe Ltd. | 12 | 17% | 2 | 83% | 10 | 12 | 8% | 1 | 92% | 11 | ||
| Finnair | 13 | 31% | 4 | 69% | 9 | 13 | 23% | 3 | 77% | 10 | ||
| flynas | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 100% | 2 | ||||
| Georgian Airways | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Hainan Airlines | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 100% | 4 | ||||
| Helvetic Airways | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
| Heston Airlines | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Iberia Express | 17 | 6% | 1 | 94% | 16 | 17 | 12% | 2 | 88% | 15 | ||
| Icelandair | 5 | 20% | 1 | 80% | 4 | 5 | 100% | 5 | ||||
| Israir Airlines | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 100% | 4 | ||||
| ITA Airways | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Jettime | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | 3 | 100% | 3 | ||||
| KLM Royal Dutch Airlines | 36 | 17% | 6 | 83% | 30 | 36 | 8% | 3 | 92% | 33 | ||
| KM Malta Airlines | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| Lauda Europe | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| LOT Polish Airlines | 12 | 8% | 1 | 92% | 11 | 12 | 8% | 1 | 92% | 11 | ||
| Lufthansa | 96 | 56% | 54 | 44% | 42 | 96 | 55% | 53 | 45% | 43 | ||
| Lufthansa City Airlines | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | ||
| Lufthansa CityLine | 20 | 80% | 16 | 20% | 4 | 20 | 100% | 20 | ||||
| Luxair | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | ||||||
| Malta Air | 76 | 99% | 75 | 1% | 1 | 76 | 97% | 74 | 3% | 2 | ||
| Marabu | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
| Nile Air | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Nordic Regional Airlines - N°RRA | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| Norwegian Air Shuttle | 10 | 90% | 9 | 10% | 1 | 10 | 90% | 9 | 10% | 1 | ||
| Norwegian Air Sweden | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||
| Nouvelair Tunisie | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| Pegasus Airlines | 27 | 22% | 6 | 78% | 21 | 27 | 15% | 4 | 85% | 23 | ||
| Privilege Style | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| Qatar Airways | 20 | 15% | 3 | 85% | 17 | 19 | 16% | 3 | 84% | 16 | ||
| Royal Jordanian | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | ||||||
| Ryanair | 93 | 100% | 93 | 89 | 100% | 89 | ||||||
| Ryanair UK | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| SAS Connect | 10 | 20% | 2 | 80% | 8 | 10 | 20% | 2 | 80% | 8 | ||
| SAS Link | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||
| SAS Scandinavian Airlines | 12 | 25% | 3 | 75% | 9 | 12 | 25% | 3 | 75% | 9 | ||
| Sky Express | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | ||||||
| SkyAlps | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | ||||||
| Sundair | 11 | 100% | 11 | 9 | 89% | 8 | 11% | 1 | ||||
| SunExpress | 11 | 9% | 1 | 91% | 10 | 11 | 9% | 1 | 91% | 10 | ||
| Swiss | 33 | 33% | 11 | 67% | 22 | 34 | 41% | 14 | 59% | 20 | ||
| TAP Air Portugal | 11 | 9% | 1 | 91% | 10 | 12 | 8% | 1 | 92% | 11 | ||
| Transavia France | 13 | 100% | 13 | 12 | 100% | 12 | ||||||
| Turkish Airlines | 32 | 6% | 2 | 94% | 30 | 33 | 6% | 2 | 94% | 31 | ||
| Tus Airways | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| United Airlines | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | 6 | 83% | 5 | 17% | 1 | ||
| Volotea | 1 | 100% | 1 | |||||||||
| Vueling Airlines | 17 | 100% | 17 | 17 | 100% | 17 | ||||||
| Wizz Air | 13 | 100% | 13 | 12 | 100% | 12 | ||||||
| Wizz Air Malta | 16 | 94% | 15 | 6% | 1 | 16 | 94% | 15 | 6% | 1 | ||
Der ILA-Verkehr wird, so weit auf dem Radar sichtbar, unter der Rubrik „Spezial“ aufgelistet.