Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)
Stand 20.03.2025 | Airline / Charter | 7 Tage | ||||||||||
AIRPORT Airline | Aircraft |
Arrival | Depature | |||||||||
ARR ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
DEP ∑ |
Nordbahn (07L/25R) (06L/24R) |
Südbahn (07R/25L) (06R/24L) |
||||||
1640 | 37% | 613 | 63% | 1027 | 1638 | 36% | 592 | 64% | 1046 | ||
Al Massira (AGA) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Alicante (ALC) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Amman (AMM) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Amsterdam (AMS) | 60 | 15% | 9 | 85% | 51 | 60 | 8% | 5 | 92% | 55 | |
Ankara (ESB) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Antalya (AYT) | 14 | 100% | 14 | 15 | 100% | 15 | |||||
Athen (ATH) | 18 | 100% | 18 | 18 | 100% | 18 | |||||
Baku (GYD) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Barcelona (BCN) | 38 | 82% | 31 | 18% | 7 | 38 | 79% | 30 | 21% | 8 | |
Bari (BRI) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Basel (BSL) | 13 | 100% | 13 | 13 | 8% | 1 | 92% | 12 | |||
Beirut (BEY) | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | |
Belgrad (BEG) | 10 | 40% | 4 | 60% | 6 | 9 | 33% | 3 | 67% | 6 | |
Bergen (BGO) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Birmingham (BHX) | 5 | 60% | 3 | 40% | 2 | 5 | 60% | 3 | 40% | 2 | |
Bologna (BLQ) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Bordeaux Merignac (BOD) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Bozen (BZO) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Bristol (BRS) | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 100% | 4 | |||
Brüssel (BRU) | 28 | 54% | 15 | 46% | 13 | 28 | 46% | 13 | 54% | 15 | |
Budapest (BUD) | 17 | 100% | 17 | 17 | 100% | 17 | |||||
Bukarest (OTP) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Catania (CTA) | 5 | 60% | 3 | 40% | 2 | 5 | 60% | 3 | 40% | 2 | |
Chisinau (RMO) | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 5 | 60% | 3 | 40% | 2 | |
Cukurova (COV) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Doha (DOH) | 18 | 100% | 18 | 18 | 100% | 18 | |||||
Dubai (DXB) | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 14 | |||||
Dublin (DUB) | 23 | 52% | 12 | 48% | 11 | 23 | 52% | 12 | 48% | 11 | |
Düsseldorf (DUS) | 24 | 4% | 1 | 96% | 23 | 24 | 13% | 3 | 88% | 21 | |
Edinburgh (EDI) | 13 | 54% | 7 | 46% | 6 | 13 | 46% | 6 | 54% | 7 | |
Erbil (EBL) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Erfurt (ERF) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Faro (FAO) | 8 | 75% | 6 | 25% | 2 | 8 | 75% | 6 | 25% | 2 | |
Frankfurt (FRA) | 109 | 62% | 68 | 38% | 41 | 109 | 57% | 62 | 43% | 47 | |
Fuerteventura (FUE) | 9 | 33% | 3 | 67% | 6 | 9 | 33% | 3 | 67% | 6 | |
Gaziantep (GZT) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Genf (GVA) | 18 | 6% | 1 | 94% | 17 | 18 | 6% | 1 | 94% | 17 | |
Giza (SPX) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Glasgow (GLA) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Gran Canaria (LPA) | 19 | 53% | 10 | 47% | 9 | 19 | 47% | 9 | 53% | 10 | |
Graz (GRZ) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Göteborg (GOT) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 100% | 2 | |||
Helsinki (HEL) | 24 | 4% | 1 | 96% | 23 | 24 | 100% | 24 | |||
Heraklion (HER) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Hurghada (HRG) | 18 | 33% | 6 | 67% | 12 | 18 | 33% | 6 | 67% | 12 | |
Istanbul (IST) | 32 | 100% | 32 | 32 | 100% | 32 | |||||
Istanbul (SAW) | 26 | 100% | 26 | 26 | 100% | 26 | |||||
Izmir (ADB) | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Jeddah (JED) | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Jerewan (EVN) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | |
Kairo (CAI) | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Kaunas (KUN) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Kopenhagen (CPH) | 30 | 53% | 16 | 47% | 14 | 30 | 60% | 18 | 40% | 12 | |
Krakau (KRK) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Kutaisi (KUT) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Köln/Bonn (CGN) | 28 | 18% | 5 | 82% | 23 | 29 | 21% | 6 | 79% | 23 | |
La Palma (SPC) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Lanarca (LCA) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Lanzarote (ACE) | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | 7 | 43% | 3 | 57% | 4 | |
Leipzig/Halle (LEJ) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Lissabon (LIS) | 19 | 37% | 7 | 63% | 12 | 20 | 35% | 7 | 65% | 13 | |
Liverpool (LPL) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
London (LCY) | 24 | 25% | 6 | 75% | 18 | 24 | 21% | 5 | 79% | 19 | |
London (LGW) | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 21 | |||||
London (LHR) | 50 | 100% | 50 | 50 | 2% | 1 | 98% | 49 | |||
London (LTN) | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
London (STN) | 25 | 100% | 25 | 26 | 100% | 26 | |||||
Luxemburg (LUX) | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | |||||
Lyon (LYS) | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | |||||
Madeira (FNC) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Madrid (MAD) | 27 | 22% | 6 | 78% | 21 | 27 | 22% | 6 | 78% | 21 | |
Mailand (BGY) | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | |||||
Mailand (LIN) | 13 | 8% | 1 | 92% | 12 | 13 | 100% | 13 | |||
Mailand (MXP) | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | |||||
Malaga (AGP) | 18 | 50% | 9 | 50% | 9 | 18 | 50% | 9 | 50% | 9 | |
Malta (MLA) | 2 | 100% | 2 | 1 | 100% | 1 | |||||
Manchester (MAN) | 17 | 53% | 9 | 47% | 8 | 17 | 59% | 10 | 41% | 7 | |
Marrakesch (RAK) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Marsa Alam (RMF) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Marseille (MRS) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Miami (MIA) | 3 | 100% | 3 | 3 | 67% | 2 | 33% | 1 | |||
Monastir (MIR) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
München (MUC) | 68 | 47% | 32 | 53% | 36 | 69 | 45% | 31 | 55% | 38 | |
Neapel (NAP) | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | |||||
Newark (EWR) | 7 | 86% | 6 | 14% | 1 | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | |
Nizza (NCE) | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | |||||
Nürnberg (NUE) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Oslo (OSL) | 15 | 100% | 15 | 16 | 100% | 16 | |||||
Palermo (PMO) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Palma de Mallorca (PMI) | 39 | 38% | 15 | 62% | 24 | 39 | 41% | 16 | 59% | 23 | |
Paphos (PFO) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Paris (CDG) | 53 | 6% | 3 | 94% | 50 | 52 | 4% | 2 | 96% | 50 | |
Paris (ORY) | 24 | 50% | 12 | 50% | 12 | 24 | 46% | 11 | 54% | 13 | |
Peking (PEK) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Pisa (PSA) | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | 6 | 67% | 4 | 33% | 2 | |
Porto (OPO) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Prag (PRG) | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | |||||
Pristina (PRN) | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | |||||
Reggio Calabria (REG) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Reykjavik (KEF) | 10 | 40% | 4 | 60% | 6 | 10 | 40% | 4 | 60% | 6 | |
Riga (RIX) | 16 | 44% | 7 | 56% | 9 | 16 | 44% | 7 | 56% | 9 | |
Rom (FCO) | 25 | 52% | 13 | 48% | 12 | 23 | 52% | 12 | 48% | 11 | |
Rovaniemi (RVN) | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | |||||
Saarbrücken (SCN) | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | |||||
Salzburg (SZG) | 4 | 25% | 1 | 75% | 3 | 4 | 100% | 4 | |||
Sharm El Sheik (SSH) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Skopje (SKP) | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | 3 | 100% | 3 | |||
Sofia (SOF) | 9 | 67% | 6 | 33% | 3 | 9 | 67% | 6 | 33% | 3 | |
Stockholm (ARN) | 23 | 35% | 8 | 65% | 15 | 23 | 35% | 8 | 65% | 15 | |
Straßburg (SXB) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Stuttgart (STR) | 33 | 9% | 3 | 91% | 30 | 31 | 3% | 1 | 97% | 30 | |
Tallinn (TLL) | 5 | 60% | 3 | 40% | 2 | 5 | 60% | 3 | 40% | 2 | |
Tel Aviv (TLV) | 16 | 25% | 4 | 75% | 12 | 16 | 25% | 4 | 75% | 12 | |
Teneriffa (TFS) | 20 | 55% | 11 | 45% | 9 | 20 | 45% | 9 | 55% | 11 | |
Thessaloniki (SKG) | 8 | 75% | 6 | 25% | 2 | 8 | 75% | 6 | 25% | 2 | |
Tiflis (TBS) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 67% | 2 | |
Tirana (TIA) | 5 | 80% | 4 | 20% | 1 | 5 | 100% | 5 | |||
Toulouse-Blagnac (TLS) | 1 | 100% | 1 | ||||||||
Treviso (TSF) | 4 | 75% | 3 | 25% | 1 | 4 | 100% | 4 | |||
Triest (TRS) | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||
Tromsø (TOS) | 7 | 29% | 2 | 71% | 5 | 7 | 29% | 2 | 71% | 5 | |
Tunis (TUN) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 100% | 2 | |||
Valencia (VLC) | 9 | 56% | 5 | 44% | 4 | 9 | 56% | 5 | 44% | 4 | |
Varna (VAR) | 3 | 100% | 3 | 2 | 100% | 2 | |||||
Venedig (VCE) | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | |||||
Verona (VRN) | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | |
Vilnius (VNO) | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | 7 | 71% | 5 | 29% | 2 | |
Warschau (WAW) | 18 | 22% | 4 | 78% | 14 | 18 | 22% | 4 | 78% | 14 | |
Wien (VIE) | 51 | 33% | 17 | 67% | 34 | 51 | 27% | 14 | 73% | 37 | |
Zürich (ZRH) | 75 | 25% | 19 | 75% | 56 | 74 | 28% | 21 | 72% | 53 |
Der ILA-Verkehr wird, so weit auf dem Radar sichtbar, unter der Rubrik „Spezial“ aufgelistet.