BER – Bahnnutzung

Wer möchten nicht gerne vorher wissen, auf welcher Bahn, welche Airline oder welcher Flugzeugtyp landet. Hier wird versucht, die Wahrscheinlichkeit der richtigen Bahn prozentual mit den Daten von mehreren Tagen/Wochen in einem Zweibahnbetrieb darzustellen. Es sind alle Airlines aufgelistet, die z. B. der Flugplan der Flughafenseite „Flughafen Berlin Brandenburg“ hergibt. Über die Filterfunktion können verschieden Gruppen und Zeiträume ausgewählt werden. Weitere Filter befinden sich in der Tabelle, z. B. die Auswahl einzelnen Airline, mit Flugzeugtypen und Flughäfen. (Die Flughäfen werden nur in der Rubrik Airline/Charter und Cargo angezeigt.)

Filter
Stand 20.01.2025 Airline / Charter  |  7 Tage
AIRCRAFT

Airline   |   Airport
Arrival   Depature
ARR
Nordbahn
(07L/25R)
(06L/24R)
Südbahn
(07R/25L)
(06R/24L)
  DEP
Nordbahn
(07L/25R)
(06L/24R)
Südbahn
(07R/25L)
(06R/24L)
1261 41% 521 59% 740   1262 39% 496 61% 766
Airbus A220-100 7 29% 2 71% 5   7 14% 1 86% 6
Airbus A220-300 53 30% 16 70% 37   53 28% 15 72% 38
Airbus A319 115 35% 40 65% 75   116 26% 30 74% 86
Airbus A320 399 31% 123 69% 276   397 29% 117 71% 280
Airbus A320neo 110 29% 32 71% 78   111 30% 33 70% 78
Airbus A321 66 48% 32 52% 34   66 42% 28 58% 38
Airbus A321neo 70 30% 21 70% 49   71 32% 23 68% 48
Airbus A330-200 2   100% 2   2   100% 2
Airbus A330-300 11 9% 1 91% 10   11 18% 2 82% 9
Airbus A350-900 3 33% 1 67% 2   3   100% 3
ATR 42-300 7 86% 6 14% 1   7 86% 6 14% 1
Boeing 737 Max 8 96 71% 68 29% 28   96 68% 65 32% 31
Boeing 737 Max 9 2 100% 2     1 100% 1  
Boeing 737-700 5 80% 4 20% 1   5 60% 3 40% 2
Boeing 737-800 185 64% 118 36% 67   186 66% 123 34% 63
Boeing 737-900 2   100% 2   2 50% 1 50% 1
Boeing 767-400 7 71% 5 29% 2   7 71% 5 29% 2
Boeing 777-300 1   100% 1   1   100% 1
Boeing 787-8 7 29% 2 71% 5   7 14% 1 86% 6
Boeing 787-9 17 24% 4 76% 13   17 24% 4 76% 13
Canadair Regional Jet CRJ-900 5 80% 4 20% 1   5 80% 4 20% 1
de Havilland DHC-8-400 10 90% 9 10% 1   10 80% 8 20% 2
Embraer 170 6 33% 2 67% 4   5 40% 2 60% 3
Embraer 175 5 40% 2 60% 3   5 60% 3 40% 2
Embraer 175 7 29% 2 71% 5   8   100% 8
Embraer 190 35 46% 16 54% 19   35 29% 10 71% 25
Embraer 195 23 35% 8 65% 15   23 48% 11 52% 12
Embraer 195-E2 3 33% 1 67% 2   3   100% 3
Embraer E190-E2 2   100% 2   2   100% 2

6 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert